Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41g, le 07/04/2026. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
| Naissances | Mariages | Décès | Tous les événements |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 46 | |||||||
| février | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | |||||||
| mars | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | |||||||||||||
| avril | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 80 | ||||
| mai | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 91 | ||
| juin | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 38 | |||||||
| juillet | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 70 | |||
| août | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 42 | ||||
| septembre | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 54 | ||||||
| octobre | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 47 | |||||||
| novembre | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 64 | |||
| décembre | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 36 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41g, le 07/04/2026. Vous pouvez le télécharger sur ce site.