Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 94%
| 1562-1583 | 12 | |||||||||||||||||||
| 1584-1606 | 21 | |||||||||||||||||||
| 1607-1629 | 24 | |||||||||||||||||||
| 1630-1652 | 38 | |||||||||||||||||||
| 1653-1674 | 49 | |||||||||||||||||||
| 1675-1697 | 74 | |||||||||||||||||||
| 1698-1720 | 88 | |||||||||||||||||||
| 1721-1743 | 113 | |||||||||||||||||||
| 1744-1765 | 147 | |||||||||||||||||||
| 1766-1788 | 208 | |||||||||||||||||||
| 1789-1811 | 279 | |||||||||||||||||||
| 1812-1834 | 342 | |||||||||||||||||||
| 1835-1856 | 303 | |||||||||||||||||||
| 1857-1879 | 367 | |||||||||||||||||||
| 1880-1902 | 278 | |||||||||||||||||||
| 1903-1925 | 197 | |||||||||||||||||||
| 1926-1947 | 128 | |||||||||||||||||||
| 1948-1970 | 72 | |||||||||||||||||||
| 1971-1993 | 38 | |||||||||||||||||||
| 1994-2017 | 20 | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41g, le 07/04/2026. Vous pouvez le télécharger sur ce site.