Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41g, le 09/11/2026. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Décès | 28 août 1740 | Goes Cecilia | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 24 août 1941 | Deseck Edmundus Emilius | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Sépulture | ? | Baesen Mathildis Eugenia Laurentia | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Sépulture | juin 1790 | Perdu Ludovicus | ||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41g, le 09/11/2026. Vous pouvez le télécharger sur ce site.