Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41g, le 07/04/2026. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
Statistiques
Nombre d'individus : 2967 : 1490 femmes / 1476 hommes
Nombre de patronymes différents : 858
Nombre de mariages : 746
Nombre d'unions : 953
Nombre d'enfants moyen par couple : 2.15
Nombre de lieux : 1316
La personne la plus ancienne de la base est Bosquillon de Bouchoir Suzanne dont la date de naissance est avant 1562.
La famille est principalement basée dans le département Flandre Occidentale, dans le pays Belgique.
2119 document(s) et 891 source(s) peuvent être consultées sur ce site.
| | Nombre | Dates connues | Lieux connus |
|---|
| Naissances | 2 828 | 2 798 98% | 2 587 91% |
|---|
| Mariages | 746 | 696 93% | 664 89% |
|---|
| Décès | 2 679 | 2 040 76% | 1 890 70% |
|---|
| Nom de jeune fille | 508 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| Baptême | 115 | 112 97% | 112 97% |
|---|
| Sépulture | 304 | 161 52% | 301 99% |
|---|
| Recensement de population | 180 | 172 95% | 180 100% |
|---|
| Baptême religieux enfant | 223 | 210 94% | 214 95% |
|---|
| Divorce | 24 | 14 58% | 6 25% |
|---|
| Description physique | 1 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| Niveau d'instruction | 7 | 0 0% | 4 57% |
|---|
| Emigration | 14 | 6 42% | 14 100% |
|---|
| Evénement de | 500 | 390 78% | 367 73% |
|---|
| Enfant de famille | 2 048 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| Immigration | 79 | 76 96% | 31 39% |
|---|
| Publication des bans de mariage | 28 | 28 100% | 28 100% |
|---|
| Autorisation légale de mariage | 12 | 12 100% | 4 33% |
|---|
| Nationalité | 9 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| naturalisation | 17 | 17 100% | 15 88% |
|---|
| Nombre d'enfants | 6 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| Surnom | 3 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| Nombre de mariages | 2 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| Note | 91 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| Préfixe ou titre | 7 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| Texte qui apparait après le nom | 3 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| Référence à des données utilisées comme description | 2 129 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| Profession | 827 | 56 6% | 84 10% |
|---|
| Religion | 9 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| Domicile | 1 154 | 541 46% | 0 0% |
|---|
| Retraite | 1 | 1 100% | 1 100% |
|---|
| Numéro d'identification | 4 844 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| Source | 23 557 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| Titre | 11 | 2 18% | 0 0% |
|---|
| UID | 4 845 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| Testament | 1 | 1 100% | 1 100% |
|---|
| Ancien nom de famille | 11 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| (null) | 1 | 0 0% | 0 0% |
|---|
|
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41g, le 07/04/2026. Vous pouvez le télécharger sur ce site.