Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | Meijer Arnoldus (Aart) | |||||||||||||||||||
Smits Berendina | ||||||||||||||||||||
Parents | Meijer Johannes (John) | |||||||||||||||||||
Vinken Maria Cornelia | ||||||||||||||||||||
Meijer Hendrika Petronella |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Parents | Meijer Arnoldus (Aart) | |||||||||||||||||||||
Smits Berendina | ||||||||||||||||||||||
Meijer Johannes (John) | ||||||||||||||||||||||
Vinken Maria Cornelia | ||||||||||||||||||||||
Enfants | Meijer Maria Bertha (Mary) | |||||||||||||||||||||
Meijer Berdina Gijsberta Elizabeth Marie | ||||||||||||||||||||||
Meijer Arnolda Hendrica | ||||||||||||||||||||||
Meijer Theodorus Cornelis | ||||||||||||||||||||||
Meijer Hendrika Petronella |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Meijer Arnoldus (Aart) | |||||||||||||||||||||||
Smits Berendina | ||||||||||||||||||||||||
Parents | Meijer Johannes (John) | |||||||||||||||||||||||
Vinken Maria Cornelia | ||||||||||||||||||||||||
Meijer Maria Bertha (Mary) | ||||||||||||||||||||||||
Laleman Desiderius Aloysius (Desire Alois) | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | Laleman Lucille | |||||||||||||||||||||||
Laleman Philip N | ||||||||||||||||||||||||
Laleman Eugenia C | ||||||||||||||||||||||||
Laleman Elizabeth Agnes | ||||||||||||||||||||||||
Laleman Petronella M. Nellie | ||||||||||||||||||||||||
Laleman Anna C Annie | ||||||||||||||||||||||||
Laleman Desire T | ||||||||||||||||||||||||
Laleman John F | ||||||||||||||||||||||||
Laleman Phillip |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | Meijer Arnoldus (Aart) | |||||||||||||||||||||
Smits Berendina | ||||||||||||||||||||||
Parents | Meijer Johannes (John) | |||||||||||||||||||||
Vinken Maria Cornelia | ||||||||||||||||||||||
Meijer Theodorus Cornelis |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | Meirel Petrus Jacobus | |||||||||||||||||
Ocket Joanna Thérésia | ||||||||||||||||||
Buyse Jean François | ||||||||||||||||||
Booghs Marie Catherine | ||||||||||||||||||
Parents | Meirel Petrus Franciscus | |||||||||||||||||
Buyse Catherine Thérèse | ||||||||||||||||||
Meirel Amandus Desiderius |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Meirel Petrus Jacobus | ||||||||||||||||||||
Ocket Joanna Thérésia | |||||||||||||||||||||
Buyse Jean François | |||||||||||||||||||||
Booghs Marie Catherine | |||||||||||||||||||||
Parents | Meirel Petrus Franciscus | ||||||||||||||||||||
Buyse Catherine Thérèse | |||||||||||||||||||||
Meirel Catharina Antonia (Catherine Antoinette) | |||||||||||||||||||||
Mijngheer Philippus Jacobus | |||||||||||||||||||||
Enfants | Mijngheer Auguste Pierre Cateline | ||||||||||||||||||||
Mijngheer Anne Thérèse |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | Meirel Petrus Jacobus | |||||||||||||||||||
Ocket Joanna Thérésia | ||||||||||||||||||||
Buyse Jean François | ||||||||||||||||||||
Booghs Marie Catherine | ||||||||||||||||||||
Parents | Meirel Petrus Franciscus | |||||||||||||||||||
Buyse Catherine Thérèse | ||||||||||||||||||||
Meirel Isabelle Catherine Pétronille | ||||||||||||||||||||
Rouvroy Charles Joseh | ||||||||||||||||||||
Enfants | Rouvroy Hortence Marie Albertine |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | Meirel Petrus Jacobus | ||||||||||||||
Ocket Joanna Thérésia | |||||||||||||||
Buyse Jean François | |||||||||||||||
Booghs Marie Catherine | |||||||||||||||
Parents | Meirel Petrus Franciscus | ||||||||||||||
Buyse Catherine Thérèse | |||||||||||||||
Meirel Marie Louise |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | Meirel Petrus Jacobus | |||||||||||||||
Ocket Joanna Thérésia | ||||||||||||||||
Meirel Petrus Franciscus | ||||||||||||||||
Buyse Catherine Thérèse | ||||||||||||||||
Enfants | Meirel Isabelle Catherine Pétronille | |||||||||||||||
Meirel Pierre Jacques | ||||||||||||||||
Meirel Catharina Antonia (Catherine Antoinette) | ||||||||||||||||
Meirel Marie Louise | ||||||||||||||||
Meirel Amandus Desiderius |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.