Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | Meirel Petrus Jacobus | ||||||||||||||
Ocket Joanna Thérésia | |||||||||||||||
Buyse Jean François | |||||||||||||||
Booghs Marie Catherine | |||||||||||||||
Parents | Meirel Petrus Franciscus | ||||||||||||||
Buyse Catherine Thérèse | |||||||||||||||
Meirel Pierre Jacques |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Meire Victoria Lucie | ||||||||||||||||
Parmentier Ferdinand Francies | ||||||||||||||||
Enfants | Parmentier Pieter Joannes (Pierre Jean) | |||||||||||||||
Parmentier Justinus Jan | ||||||||||||||||
Parmentier Regina Francisca | ||||||||||||||||
Parmentier Joannes Francies | ||||||||||||||||
Parmentier Albert | ||||||||||||||||
Parmentier Frederik Jean | ||||||||||||||||
Parmentier Justina Bernardina |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Mensaert Franciscus Ludovicus Henricus (François Louis Henri) | ||||||||||||||
Opsomer Francisca Victoria (Françoise Victoria) | ||||||||||||||
Enfants | Mensaert Augustus Hypolitus |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Mensaert Franciscus Ludovicus Henricus (François Louis Henri) | |||||||||||||
Opsomer Francisca Victoria (Françoise Victoria) | ||||||||||||||
Billiaert Joannes Cletus Franciscus | ||||||||||||||
Roelands Thérèse Jeanne | ||||||||||||||
Parents | Mensaert Augustus Hypolitus | |||||||||||||
Billiaert Mathildis Josephina | ||||||||||||||
Mensaert Franciscus Xaverius |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Mensaert Franciscus Ludovicus Henricus (François Louis Henri) | |||||||||||||
Opsomer Francisca Victoria (Françoise Victoria) | ||||||||||||||
Billiaert Joannes Cletus Franciscus | ||||||||||||||
Roelands Thérèse Jeanne | ||||||||||||||
Parents | Mensaert Augustus Hypolitus | |||||||||||||
Billiaert Mathildis Josephina | ||||||||||||||
Mensaert Gustavus Petrus (Gustaaf) | ||||||||||||||
Vanparijs Maria Ludovica |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Mensaert Franciscus Ludovicus Henricus (François Louis Henri) | |||||||||||||
Opsomer Francisca Victoria (Françoise Victoria) | ||||||||||||||
Billiaert Joannes Cletus Franciscus | ||||||||||||||
Roelands Thérèse Jeanne | ||||||||||||||
Parents | Mensaert Augustus Hypolitus | |||||||||||||
Billiaert Mathildis Josephina | ||||||||||||||
Mensaert Helena Maria | ||||||||||||||
Vercoullie Henricus-Augustus |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | MERGAERT Josephus Emanuel | ||||||||||||||
Laroyere Isabella | |||||||||||||||
Mergaert Albina Theresia | |||||||||||||||
Deseck Franciscus Josephus | |||||||||||||||
Enfants | Deseck Augustinus | ||||||||||||||
Deseck Ludovica | |||||||||||||||
Deseck Ludovicus | |||||||||||||||
Deseck Juliana | |||||||||||||||
Deseck Carolina | |||||||||||||||
Deseck Desiderius | |||||||||||||||
Deseck Robertus |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
de Meulemeester Silvia | |||||||||||||||
Parmentier Leopoldus | |||||||||||||||
Enfants | Parmentier Richardus Ernestus | ||||||||||||||
Parmentier Cyrille | |||||||||||||||
Parmentier Emilius Bernardus |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Parents | Cuisnair Clémence | ||||||||||
Meunier Gaston Jules Salomon | |||||||||||
Berquin Henriette Urbanie Louise | |||||||||||
Ledeck Angèle | |||||||||||
Enfants | Meunier Monique |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.