Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | Breyne Judocus | ||||||||||||||||||||||
Millecamps Maria | |||||||||||||||||||||||
Parents | Perdu Jacobus | ||||||||||||||||||||||
Breyne Jacoba (Jacquemijneken) | |||||||||||||||||||||||
Perdu Joannes Jacobus | |||||||||||||||||||||||
Deseck aka Seck Elisabetha Antonia (Elisabeth) | |||||||||||||||||||||||
Enfants | Perdu Joanna Clara | ||||||||||||||||||||||
Perdu Elisabeth | |||||||||||||||||||||||
Perdu Maria Magdalena | |||||||||||||||||||||||
Perdu Petrus Carolus | |||||||||||||||||||||||
Perdu Cecilia | |||||||||||||||||||||||
Perdu Jacobus | |||||||||||||||||||||||
Perdu Anna Maria | |||||||||||||||||||||||
Perdu Joannes Baptiste |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | Perdu Joannes Jacobus | ||||||||||||||||||
Deseck aka Seck Elisabetha Antonia (Elisabeth) | |||||||||||||||||||
Parents | Perdu Joannes Baptiste | ||||||||||||||||||
Vansevenhandt Isabella Clara | |||||||||||||||||||
Perdu Ludovicus |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Grands parents | Perdu Jacobus | ||||||||||||
Breyne Jacoba (Jacquemijneken) | |||||||||||||
Deseck aka Seck Nicolaus (Nicolaes) | |||||||||||||
Mobouck Joanna Theresia (Janneken) | |||||||||||||
Parents | Perdu Joannes Jacobus | ||||||||||||
Deseck aka Seck Elisabetha Antonia (Elisabeth) | |||||||||||||
Perdu Petrus Carolus |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Pérez Ripoll Filomena | ||||||||||
Puig Giner Joaquín | ||||||||||
Enfants | Puig Pérez Filomena | |||||||||
Puig Pérez Vicente María | ||||||||||
Puig Pérez María Del Carmen |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Parents | Person François | |||||||||||
Hurette Anne Marie Catherine | ||||||||||||
Person Marie-Anne | ||||||||||||
Herbillon Jean-Charles | ||||||||||||
Enfants | Herbillon Paul | |||||||||||
Herbillon Jeanne Julia | ||||||||||||
Herbillon Marie Alberte | ||||||||||||
Herbillon Alice | ||||||||||||
Herbillon Eusèbe Albert | ||||||||||||
Herbillon Firmin Désiré |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Petilleon Carolus | ||||||||||||
Deseck Carolina |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Phersch Neeltje | |||||||||||||||
Houthuis Eldert (Elbert) | |||||||||||||||
Enfants | Houthuis Willem | ||||||||||||||
Houthuis Petronella Wilhelmina | |||||||||||||||
Houthuis Wilhelmina | |||||||||||||||
Houthuis Arie |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Pieck Leonia Adolphina | ||||||||||||||||
Cerckel Edouardus Paulus Victor (Edouard) | ||||||||||||||||
Enfants | Cerckel Paul |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Pleyn Benedictus Augustinus (Benoit Augustin) | |||||||||||||||
Desmedt Marie Thérèse Eugénie | |||||||||||||||
Enfants | Pleyn Carolina Constancia (Charlotte Constance) |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Plomp Frederik Hendrik | |||||||||||||
Goote Elina Maria | |||||||||||||
Enfants | Plomp Frederik Hendrik |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.