Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Parents | Plomp Frederik Hendrik | ||||||||||||
Goote Elina Maria | |||||||||||||
Plomp Frederik Hendrik | |||||||||||||
Bertram Arietta |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Pol Marie Jeanne | |||||||||||||||||
Serruys Jean Antoine | |||||||||||||||||
Enfants | Serruys Jean Baptiste Hubert | ||||||||||||||||
Serruys Desiderius Basilius |
1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Popovitch Yoeri | |||||||
Lietaert Alexandra Sophie Caroline | |||||||
Enfants | Popovitch Katia | ||||||
Popovitch Myla |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | Poquet Joseph | ||||||||||||||
Guardiola Maria | |||||||||||||||
Parents | Poquet Joseph | ||||||||||||||
Torregrosa Josefa (Joséphine) | |||||||||||||||
Poquet Antoine Baptiste |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | Poquet Joseph | ||||||||||||||||||||
Torregrosa Josefa (Joséphine) | |||||||||||||||||||||
Gault Georges Marie | |||||||||||||||||||||
Napoléon Joséphine Marie Désirée | |||||||||||||||||||||
Parents | Poquet Joseph Rémy | ||||||||||||||||||||
Gault Georgette | |||||||||||||||||||||
Poquet Georgette Joséphine | |||||||||||||||||||||
Campello Marcel | |||||||||||||||||||||
Enfants | Campello Suzy Appollonie | ||||||||||||||||||||
Campello Gisele Marie Henriette |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | ||
Grands parents | Poquet Joseph | ||||||||||||||||||||||||
Guardiola Maria | |||||||||||||||||||||||||
Parents | Poquet Joseph | ||||||||||||||||||||||||
Torregrosa Josefa (Joséphine) | |||||||||||||||||||||||||
Poquet Henriette | |||||||||||||||||||||||||
Baudel Sylvain Saturnin | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | Baudel Sylvain Hugues Michel | ||||||||||||||||||||||||
Baudel Huguette Marie Joséphine |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Poquet | |||||||||||||||||||||
Parents | Poquet Joseph | |||||||||||||||||||||
Guardiola Maria | ||||||||||||||||||||||
Poquet Joseph | ||||||||||||||||||||||
Torregrosa Josefa (Joséphine) | ||||||||||||||||||||||
Enfants | Poquet Marie Joséphine | |||||||||||||||||||||
Poquet Joseph Antoine | ||||||||||||||||||||||
Poquet Joseph Rémy | ||||||||||||||||||||||
Poquet Antoine Baptiste | ||||||||||||||||||||||
Poquet Henriette |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Poquet Joseph | |||||||||||
Guardiola Maria | ||||||||||||
Parents | Poquet Joseph | |||||||||||
Torregrosa Josefa (Joséphine) | ||||||||||||
Poquet Joseph Antoine |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Poquet Joseph | |||||||||||||||||||||
Guardiola Maria | ||||||||||||||||||||||
Parents | Poquet Joseph | |||||||||||||||||||||
Torregrosa Josefa (Joséphine) | ||||||||||||||||||||||
Poquet Joseph Rémy | ||||||||||||||||||||||
Gault Georgette | ||||||||||||||||||||||
Enfants | Poquet Georgette Joséphine |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | Poquet | ||||||||||||||||||
Parents | Poquet Joseph | ||||||||||||||||||
Guardiola Maria | |||||||||||||||||||
Poquet Maria Ascension | |||||||||||||||||||
Serra Vilanova Juan Bautista | |||||||||||||||||||
Enfants | Serra Vilanova Marie Rose | ||||||||||||||||||
Serra Vilanova Marie Joséphine | |||||||||||||||||||
Serra Vilanova Jean-Baptiste |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | Potier Jean Baptiste | ||||||||||||||||||
Lammelen Marie Rose | |||||||||||||||||||
Deseck Thomas Philippus | |||||||||||||||||||
Pleyn Carolina Constancia (Charlotte Constance) | |||||||||||||||||||
Parents | Potier Desire Louis | ||||||||||||||||||
Deseck Anne Thérèse (Anna Theresia) | |||||||||||||||||||
Potier Anna Elise |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.