Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | Puig Estruch Josep Buenaventura | |||||||||||||||||||||||
Sastre Roig Rosa Lucia Joaquina | ||||||||||||||||||||||||
Giner Roger Miguel Francisco Vicente | ||||||||||||||||||||||||
Roig Mascarell Josepha | ||||||||||||||||||||||||
Parents | Puig Sastre Estanislao Gaspar | |||||||||||||||||||||||
Giner Roig Vicenta María Melchora | ||||||||||||||||||||||||
Puig Giner Salvador | ||||||||||||||||||||||||
Vilata Perelló Mariana | ||||||||||||||||||||||||
Mascarell Moratal María | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | Puig Vilata Vicenta María | |||||||||||||||||||||||
Puig Vilata Vicente | ||||||||||||||||||||||||
Puig Vilata Salvador | ||||||||||||||||||||||||
Puig Vilata Encarnación | ||||||||||||||||||||||||
Puig Vilata Natividad Salvadora | ||||||||||||||||||||||||
Puig Vilata Juan Bautista | ||||||||||||||||||||||||
Puig Vilata Juan Bautista | ||||||||||||||||||||||||
Puig Vilata José María | ||||||||||||||||||||||||
Puig Mascarell José |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | Puig Estruch Josep Buenaventura | |||||||||||||||
Sastre Roig Rosa Lucia Joaquina | ||||||||||||||||
Giner Roger Miguel Francisco Vicente | ||||||||||||||||
Roig Mascarell Josepha | ||||||||||||||||
Parents | Puig Sastre Estanislao Gaspar | |||||||||||||||
Giner Roig Vicenta María Melchora | ||||||||||||||||
Puig Giner Vicenta |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | Puig Estruch Josep Buenaventura | |||||||||||||||
Sastre Roig Rosa Lucia Joaquina | ||||||||||||||||
Giner Roger Miguel Francisco Vicente | ||||||||||||||||
Roig Mascarell Josepha | ||||||||||||||||
Parents | Puig Sastre Estanislao Gaspar | |||||||||||||||
Giner Roig Vicenta María Melchora | ||||||||||||||||
Puig Giner Vicente |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | Puig Estruch Josep Buenaventura | ||||||||||||||||||||
Sastre Roig Rosa Lucia Joaquina | |||||||||||||||||||||
Giner Roger Miguel Francisco Vicente | |||||||||||||||||||||
Roig Mascarell Josepha | |||||||||||||||||||||
Parents | Puig Sastre Estanislao Gaspar | ||||||||||||||||||||
Giner Roig Vicenta María Melchora | |||||||||||||||||||||
Puig Giner Vicente Baltasar | |||||||||||||||||||||
Ferrer Tarrasó Salvadora | |||||||||||||||||||||
Enfants | Puig Ferrer Vicente | ||||||||||||||||||||
Puig Ferrer Salvadora | |||||||||||||||||||||
Puig Ferrer Joaquín | |||||||||||||||||||||
Puig Ferrer Vicenta | |||||||||||||||||||||
Puig Ferrer Estefania de Los Santos Reyes Expósita |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | Puig Giner Vicente Baltasar | |||||||||||||||||||||
Ferrer Tarrasó Salvadora | ||||||||||||||||||||||
Ribes Segui Urbano | ||||||||||||||||||||||
Parents | Puig Ferrer Joaquín | |||||||||||||||||||||
Ribes Marzal Maria Del Pilar | ||||||||||||||||||||||
Puig Ribes Francisca Antonia | ||||||||||||||||||||||
Olocan Juan Bautista | ||||||||||||||||||||||
Enfants | Olocan Encarnación (Lachon) | |||||||||||||||||||||
Olocan Delphine | ||||||||||||||||||||||
Olocan Jeanne (Jeannette) | ||||||||||||||||||||||
Olocan Jean | ||||||||||||||||||||||
Olocan Emilie Lucienne | ||||||||||||||||||||||
Olocan Albert Martin |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | Puig Sastre Estanislao Gaspar | |||||||||||||||||
Giner Roig Vicenta María Melchora | ||||||||||||||||||
Parents | Puig Giner Isodoro Estanislao | |||||||||||||||||
Ripoll Escoto Salvadora | ||||||||||||||||||
Puig Ripoll Domingo |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | Puig Sastre Estanislao Gaspar | ||||||||||||||||||
Giner Roig Vicenta María Melchora | |||||||||||||||||||
Parents | Puig Giner Isodoro Estanislao | ||||||||||||||||||
Ripoll Escoto Salvadora | |||||||||||||||||||
Puig Ripoll Isodoro |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | Puig Sastre Estanislao Gaspar | |||||||||||||||
Giner Roig Vicenta María Melchora | ||||||||||||||||
Parents | Puig Giner Isodoro Estanislao | |||||||||||||||
Ripoll Escoto Salvadora | ||||||||||||||||
Puig Ripoll Salvadora |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.