Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Ribes Juan | |||||||||||||||
Bonet Esperança | |||||||||||||||
Enfants | Ribes Bonet Jayme |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Deseck Louis Henri | ||||||||||||||||
Evrard Louise Marie Sophie | |||||||||||||||||
Parents | Riedel Pierre Emile | ||||||||||||||||
Deseck Louise Marie Gabrielle | |||||||||||||||||
Riedel Henri Charles Arthur Maurice | |||||||||||||||||
Louis Yvonne Juliette Amandine |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Riedel Pierre Emile | |||||||||||||||
Deseck Louise Marie Gabrielle | |||||||||||||||
Enfants | Riedel Henri Charles Arthur Maurice | ||||||||||||||
Riedel Viviane |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | Deseck Louis Henri | |||||||||||||
Evrard Louise Marie Sophie | ||||||||||||||
Parents | Riedel Pierre Emile | |||||||||||||
Deseck Louise Marie Gabrielle | ||||||||||||||
Riedel Viviane | ||||||||||||||
Mosselmans Romain | ||||||||||||||
Enfants | Mosselmans Muriel |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Riethaeghe Eugenia Constantia Eusebia | ||||||||||||||||||
Calcoen Philippe Jacques | ||||||||||||||||||
Enfants | Calcoen Philippus Jacobus | |||||||||||||||||
Calcoen Petrus Jacobus | ||||||||||||||||||
Calcoen Mary | ||||||||||||||||||
Calcoen Eugenie Francisca | ||||||||||||||||||
Calcoen Joanna Clara | ||||||||||||||||||
Calcoen Philipus Ignatius | ||||||||||||||||||
Calcoen David Alexander | ||||||||||||||||||
Calcoen Coleta Victoria | ||||||||||||||||||
Calcoen Anna Constancia |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | ||
Rifflart Nicole Alice Marie Emmanuelle | ||||||||||||||
Ergo Leon Guillaume Emile | ||||||||||||||
Enfants | Ergo Michèle | |||||||||||||
Ergo Christine |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Rimbaut Catharina | |||||||||||||||
Segers Jean Baptiste | |||||||||||||||
Enfants | Segers Jean | ||||||||||||||
Segers Emmanuel | |||||||||||||||
Segers Marinus (Marin) | |||||||||||||||
Segers Ludovicus | |||||||||||||||
Segers Franciscus (François) | |||||||||||||||
Segers Anna Francisca | |||||||||||||||
Segers Adolphus Franciscus | |||||||||||||||
Segers Augustina |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Ripoll Escoto Salvadora | ||||||||||||||||
Puig Giner Isodoro Estanislao | ||||||||||||||||
Enfants | Puig Ripoll Isodoro | |||||||||||||||
Puig Ripoll Salvadora | ||||||||||||||||
Puig Ripoll Francisco | ||||||||||||||||
Puig Ripoll Aurora | ||||||||||||||||
Puig Ripoll Fernando | ||||||||||||||||
Puig Ripoll Fernando | ||||||||||||||||
Puig Ripoll Domingo |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Robart Genoveva | ||||||||||||
Abeele Pierre Joseph | ||||||||||||
Enfants | Abeele Louis François Joseph |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Robinet Françoise | |||||||||||||
Napoléon Léonard | |||||||||||||
Enfants | Napoléon Joséphine Marie Désirée |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Roelands Thérèse Jeanne | ||||||||||||
Billiaert Joannes Cletus Franciscus | ||||||||||||
Enfants | Billiaert Mathildis Josephina |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Roelandt Joanna Judoca Antonia | ||||||||||||||
Kesteman Petrus Ambrosius | ||||||||||||||
Enfants | Kesteman Maria Joanna Antonia | |||||||||||||
Kesteman Johanna Judoca Antonia |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Rogge Maria Francisca Virginia | |||||||||||||||||
Cerckel Victor | |||||||||||||||||
Enfants | Cerckel Maria-Elisa Victorina | ||||||||||||||||
Cerckel Silvia Theresia Maximiliana | |||||||||||||||||
Cerckel Edouardus Paulus Victor (Edouard) | |||||||||||||||||
Cerckel Maria Adolphus Victor |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.