Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Segers Jean Baptiste | |||||||||||||||||||
Rimbaut Catharina | ||||||||||||||||||||
Parents | Segers Emmanuel | |||||||||||||||||||
Mommaerts Jeanne Marie | ||||||||||||||||||||
Segers Leonie | ||||||||||||||||||||
Parmentier Auguste Jean | ||||||||||||||||||||
Enfants | Parmentier Wilhelmine Jeanne | |||||||||||||||||||
Parmentier Charles Gustave | ||||||||||||||||||||
Parmentier |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | Segers Emmanuel | ||||||||||||
Vinck Adriana Petronilla | |||||||||||||
Parents | Segers Jean Baptiste | ||||||||||||
Rimbaut Catharina | |||||||||||||
Segers Ludovicus |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Segers Emmanuel | ||||||||||||||||||||||
Vinck Adriana Petronilla | |||||||||||||||||||||||
Parents | Segers Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||||
Rimbaut Catharina | |||||||||||||||||||||||
Segers Marinus (Marin) | |||||||||||||||||||||||
Wiegmann Amélie Dorothée | |||||||||||||||||||||||
Enfants | Segers Jeanne Elisabeth | ||||||||||||||||||||||
Segers Frédéric André |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Seijs Lucretia | |||||||||||||
Laleman Jacobus | |||||||||||||
Vandendriessche Maximilien | |||||||||||||
Enfants | Laleman Jacobus | ||||||||||||
Laleman Jacques | |||||||||||||
Laleman Clément | |||||||||||||
Vandendriessche Albert | |||||||||||||
Vandendriessche Charles | |||||||||||||
Vandendriessche Amelberga |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Sepré Maria | ||||||||||||
De Gheselle Joannes Baptiste | ||||||||||||
Enfants | De Gheselle Augustus |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | Serlet Bernardus Franciscus | |||||||||||||||||
Viane Cecilia Birgitta | ||||||||||||||||||
Serlet Bernardus | ||||||||||||||||||
Baute Coleta Francisca (Colette Francoise) | ||||||||||||||||||
Enfants | Serlet Joannes Jacobus |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Serlet Bernardus Franciscus | ||||||||||||||
Viane Cecilia Birgitta | ||||||||||||||
Enfants | Serlet Bernardus |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | Serlet Bernardus | |||||||||||||||||||
Baute Coleta Francisca (Colette Francoise) | ||||||||||||||||||||
Parents | Serlet Joannes Jacobus | |||||||||||||||||||
Demuynck Mathilde | ||||||||||||||||||||
Serlet Irma Marie | ||||||||||||||||||||
Deseck Edmundus Emilius |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | Serlet Bernardus Franciscus | ||||||||||||||||||
Viane Cecilia Birgitta | |||||||||||||||||||
Parents | Serlet Bernardus | ||||||||||||||||||
Baute Coleta Francisca (Colette Francoise) | |||||||||||||||||||
Serlet Joannes Jacobus | |||||||||||||||||||
Demuynck Mathilde | |||||||||||||||||||
Enfants | Serlet Irma Marie |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Parents | Seroyen Joannes Franciscus | ||||||||
Peeters Maria Catharina | |||||||||
Seroyen Maria Carolina | |||||||||
Peeters Jean Eugène | |||||||||
Enfants | Peeters Jean Eduard | ||||||||
Peeters Jean Eugène |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Parents | Serra Miguel | ||||||||||||||||
Vilanova Antonia | |||||||||||||||||
Serra Vilanova Juan Bautista | |||||||||||||||||
Poquet Maria Ascension | |||||||||||||||||
Enfants | Serra Vilanova Marie Rose | ||||||||||||||||
Serra Vilanova Marie Joséphine | |||||||||||||||||
Serra Vilanova Jean-Baptiste |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.