Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Serra Miguel | ||||||||||||||||||||
Vilanova Antonia | |||||||||||||||||||||
Poquet Joseph | |||||||||||||||||||||
Guardiola Maria | |||||||||||||||||||||
Parents | Serra Vilanova Juan Bautista | ||||||||||||||||||||
Poquet Maria Ascension | |||||||||||||||||||||
Serra Vilanova Marie Joséphine | |||||||||||||||||||||
Bouteila Joseph | |||||||||||||||||||||
Enfants | Bouteila Joseph Emmanuel | ||||||||||||||||||||
Bouteila Dominique | |||||||||||||||||||||
Bouteila Jean Baptiste | |||||||||||||||||||||
Bouteila Lucien Vincent | |||||||||||||||||||||
Bouteila Mireille Marie Jeanne |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | Serruys Jean Antoine | ||||||||||||||||||
Pol Marie Jeanne | |||||||||||||||||||
Serruys Desiderius Basilius | |||||||||||||||||||
Inghelbrecht Marie Isabelle Therese Theresia |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Serruys Jean Antoine | |||||||||||||||||||||
Pol Marie Jeanne | ||||||||||||||||||||||
Parents | Serruys Jean Baptiste Hubert | |||||||||||||||||||||
Maertens Margarita Theresia | ||||||||||||||||||||||
Serruys Hypolite George | ||||||||||||||||||||||
Borgoño Vergara Julia Mercedes |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Serruys Jean Antoine | |||||||||||||||||
Pol Marie Jeanne | |||||||||||||||||
Enfants | Serruys Jean Baptiste Hubert | ||||||||||||||||
Serruys Desiderius Basilius |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Parents | Serruys Jean Antoine | |||||||||||||||||
Pol Marie Jeanne | ||||||||||||||||||
Serruys Jean Baptiste Hubert | ||||||||||||||||||
Maertens Margarita Theresia | ||||||||||||||||||
Enfants | Serruys Hypolite George |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Seys Joannes | |||||||||||||
Vandenbroucke Judoca | |||||||||||||
Enfants | Seys Petronilla |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Parents | Seys Joannes | ||||||||||||||||||
Vandenbroucke Judoca | |||||||||||||||||||
Seys Petronilla | |||||||||||||||||||
Deseck Joannes | |||||||||||||||||||
Enfants | Deseck Maria Petronilla | ||||||||||||||||||
Deseck Petronilla Cecilia | |||||||||||||||||||
Deseck Joannes Jacobus | |||||||||||||||||||
Deseck Pierre Jean | |||||||||||||||||||
Deseck Joannes Baptiste (Jan Baptist) | |||||||||||||||||||
Deseck Leonardus Gerardus | |||||||||||||||||||
Deseck Joanna Dorothea |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Simays Susanna Jacoba Josepha | ||||||||||||
Vanhoucke Antonius Josephus | ||||||||||||
Enfants | Vanhoucke Susanna Antonia | |||||||||||
Vanhoucke Anna Maria Jacoba |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Slembrouck Perpetua Rosalia | |||||||||||||||
Depuydt Hyginius Josephus | |||||||||||||||
Enfants | Depuydt Carolus Josephus (Charles Joseph) |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | Vanslembrouck Joannes Illuminatus | |||||||||||||||
Devulder Anna | ||||||||||||||||
Van Slembrouck Anna Catharina | ||||||||||||||||
De Ceuninck Petrus Franciscus | ||||||||||||||||
Enfants | Deceuninck Carel |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Smallwood Louisa | ||||||||||||||||
Smith Samuel | ||||||||||||||||
Enfants | Smith Frank | |||||||||||||||
Smith Gertrude Jane (Gertie) | ||||||||||||||||
Smith Hugh | ||||||||||||||||
Smith Mildred Smallwood |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.