Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Tarrasó Sellés Mariana Juana Baltasara | ||||||||||||||
Ferrer Sastre Joaquín Joseph Gaspar | ||||||||||||||
Enfants | Ferrer Tarrasó Josep Joaquín | |||||||||||||
Ferrer Tarrasó Vicente Baltasar | ||||||||||||||
Ferrer Tarrasó Francisca María | ||||||||||||||
Ferrer Tarrasó María Josefa | ||||||||||||||
Ferrer Tarrasó Salvadora |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Teston Arlette Marie | ||||||||||||
Lupin Gilbert André | ||||||||||||
Enfants | Lupin Christian Henri Louis |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Theys Adrienne | ||||||||||||||||
Cerckel Paul | ||||||||||||||||
Enfants | Cerckel Henri (Riquet) |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | Parmentier Livinus | ||||||||||||||||
Verlooven Margareta | |||||||||||||||||
Parents | Thienpont Joannes | ||||||||||||||||
Parmentier Judoca | |||||||||||||||||
Thienpont Joanna Catharina |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Thienpont Joannes | |||||||||||||
Parmentier Judoca | |||||||||||||
Enfants | Thienpont Joanna | ||||||||||||
Thienpont Maria Theresa | |||||||||||||
Thienpont Joanna Catharina |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Thöle Maria Margaretha Julie | ||||||||||||||||
Bodaan Matthijs | ||||||||||||||||
Enfants | Bodaan Maria Catharina |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Thonnard Catherine | ||||||||||||||||||
Deseck Arthur Renatus | ||||||||||||||||||
Enfants | Deseck René Louis |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Parents | Van Thorre Fernidandus | |||||||||||||||||||
Devreese Antonia Livina | ||||||||||||||||||||
Van Thorre Amelia | ||||||||||||||||||||
Parmentier Albert | ||||||||||||||||||||
Enfants | Parmentier Marie Elodie | |||||||||||||||||||
Parmentier Elisa Victoria | ||||||||||||||||||||
Parmentier Emile Philemon | ||||||||||||||||||||
Parmentier Augusta Philomena | ||||||||||||||||||||
Parmentier Remysiius Augustus | ||||||||||||||||||||
Parmentier Leontine |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Van Thorre Fernidandus | |||||||||||||||
Devreese Antonia Livina | |||||||||||||||
Enfants | Van Thorre Amelia |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | Tjolle Petrus Franciscus (Francies) | |||||||||||||||
Deblancq Isabella Rosa | ||||||||||||||||
Delabie Judocus | ||||||||||||||||
Vandenbogaerde Maria Anna Theresia | ||||||||||||||||
Parents | Tjolle Petrus Franciscus (Pieter Francies) | |||||||||||||||
Delabie Maria Francisca (Marie Françoise) | ||||||||||||||||
Tjolle Fredericus |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | Tjolle Petrus Franciscus (Francies) | ||||||||||||||
Deblancq Isabella Rosa | |||||||||||||||
Delabie Judocus | |||||||||||||||
Vandenbogaerde Maria Anna Theresia | |||||||||||||||
Parents | Tjolle Petrus Franciscus (Pieter Francies) | ||||||||||||||
Delabie Maria Francisca (Marie Françoise) | |||||||||||||||
Tjolle Maria Francisca (Marie Françoise) |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | Tjolle Petrus Franciscus (Francies) | |||||||||||||||||||||||||
Deblancq Isabella Rosa | ||||||||||||||||||||||||||
Delabie Judocus | ||||||||||||||||||||||||||
Vandenbogaerde Maria Anna Theresia | ||||||||||||||||||||||||||
Parents | Tjolle Petrus Franciscus (Pieter Francies) | |||||||||||||||||||||||||
Delabie Maria Francisca (Marie Françoise) | ||||||||||||||||||||||||||
Tjolle Pelasia | ||||||||||||||||||||||||||
Vannieuwkerke Leander | ||||||||||||||||||||||||||
Bils Xaverius | ||||||||||||||||||||||||||
Enfants | Vannieuwkerke Cammile | |||||||||||||||||||||||||
Vannieuwkerke Bils Augustinus | ||||||||||||||||||||||||||
Vannieuwkerke Bils Theophilius (Theophiel) | ||||||||||||||||||||||||||
Vannieuwkerke Hortense | ||||||||||||||||||||||||||
Vannieuwkerke Leonia Pauline | ||||||||||||||||||||||||||
Vannieuwkerke Ambrosius | ||||||||||||||||||||||||||
Bils Marie Louise | ||||||||||||||||||||||||||
Bils Henri | ||||||||||||||||||||||||||
Bils Jules |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.