Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | Toebat Joannes Baptiste | |||||||||||||||||||
Maesenaere Angela | ||||||||||||||||||||
Parents | Toebat David Ambrosius | |||||||||||||||||||
Rommelaere Maria Theresia | ||||||||||||||||||||
Toebat Leo | ||||||||||||||||||||
Deseck Clemence Antoinette |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | Toebat Joannes Baptiste | |||||||||||||||||
Maesenaere Angela | ||||||||||||||||||
Parents | Toebat David Ambrosius | |||||||||||||||||
Rommelaere Maria Theresia | ||||||||||||||||||
Toebat Marie Therese |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | Toebat Joannes Baptiste | ||||||||||||||||||
Maesenaere Angela | |||||||||||||||||||
Parents | Toebat David Ambrosius | ||||||||||||||||||
Rommelaere Maria Theresia | |||||||||||||||||||
Toebat Sidonia |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Tondeur Léon | |||||||||||||
Berquin Jeanne |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Torregrosa Josefa (Joséphine) | ||||||||||||||||||
Poquet Joseph | ||||||||||||||||||
Enfants | Poquet Marie Joséphine | |||||||||||||||||
Poquet Joseph Antoine | ||||||||||||||||||
Poquet Joseph Rémy | ||||||||||||||||||
Poquet Antoine Baptiste | ||||||||||||||||||
Poquet Henriette |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Trigalet Amélie | ||||||
Cerckel Etienne Marie Cyrille | ||||||
Enfants | Cerckel Pierre Adolphe Etienne |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Truyens Ferdinand | |||||||||||
Ergo Anne-Marie | |||||||||||
Enfants | Truyens Lieven Maria |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Tupper Prieto Ignacia | ||||||||||||||||
Zegers Recasens Luis Ladislao | ||||||||||||||||
Enfants | Zegers Tupper Inés Sofia |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Tur Barthélémy | ||||||||||||||
Ivorra Marie | ||||||||||||||
Enfants | Tur Berthe Suzanne |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Parents | Tur Barthélémy | |||||||||||||||
Ivorra Marie | ||||||||||||||||
Tur Berthe Suzanne | ||||||||||||||||
Bénéjam Joseph | ||||||||||||||||
Enfants | Bénéjam Andrée | |||||||||||||||
Bénéjam Jean-Bernard |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Vancraynest Mary Zoe | |||||||||||||||||
Deseck Julius | |||||||||||||||||
Enfants | Deseck Albert Joseph | ||||||||||||||||
Deseck Elmer | |||||||||||||||||
Deseck Joseph Andrew Arthur | |||||||||||||||||
Deseck Arthur Maurice Robert |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Vandamme Barbara Victoria | |||||||||||||
Dewulf Joseph Emanuel | |||||||||||||
Enfants | Dewulf Ferdinandus |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.