Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | Vannieuwkerke Leander | |||||||||||||||||
Tjolle Pelasia | ||||||||||||||||||
Parents | Vannieuwkerke Bils Theophilius (Theophiel) | |||||||||||||||||
Schellaert Maria Francisca Eugenia | ||||||||||||||||||
Vannieuwkerke Clara |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | Vannieuwkerke Leander | ||||||||||||||
Tjolle Pelasia | |||||||||||||||
Parents | Vannieuwkerke Bils Augustinus | ||||||||||||||
De Paepe Maria Coleta | |||||||||||||||
Vannieuwkerke Florimond-Albert |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | Vannieuwkerke Leander | ||||||||||||||||||
Tjolle Pelasia | |||||||||||||||||||
Parents | Vannieuwkerke Ambrosius | ||||||||||||||||||
Dhont Leonie Maria | |||||||||||||||||||
Vannieuwkerke Gentil Henri |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Vannieuwkerke Petrus Franciscus | ||||||||||||||||
Bekaert Dorothea | |||||||||||||||||
Tjolle Petrus Franciscus (Pieter Francies) | |||||||||||||||||
Delabie Maria Francisca (Marie Françoise) | |||||||||||||||||
Parents | Vannieuwkerke Leander | ||||||||||||||||
Tjolle Pelasia | |||||||||||||||||
Vannieuwkerke Hortense |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | Vannieuwkerke Leander | |||||||||||||||||||||||
Tjolle Pelasia | ||||||||||||||||||||||||
Parents | Vannieuwkerke Bils Theophilius (Theophiel) | |||||||||||||||||||||||
Schellaert Maria Francisca Eugenia | ||||||||||||||||||||||||
Vannieuwkerke Irma Lucia | ||||||||||||||||||||||||
Van Raepenbusch (Busch) Josef Leon Gustaaf | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | Busch Walter John | |||||||||||||||||||||||
Busch Norman John | ||||||||||||||||||||||||
Busch George Julius | ||||||||||||||||||||||||
Busch Dolores Mary |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | Vannieuwkerke Leander | |||||||||||||||||
Tjolle Pelasia | ||||||||||||||||||
Parents | Vannieuwkerke Bils Augustinus | |||||||||||||||||
De Paepe Maria Coleta | ||||||||||||||||||
Vannieuwkerke Julia Maria |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | Vannieuwkerke Leander | |||||||||||||||||||
Tjolle Pelasia | ||||||||||||||||||||
Parents | Vannieuwkerke Bils Augustinus | |||||||||||||||||||
De Paepe Maria Coleta | ||||||||||||||||||||
Vannieuwkerke Julien Jozef |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | Bekaert Andreas | ||||||||||||||||||||||||||
de Vogelaere Florentina | |||||||||||||||||||||||||||
Parents | Vannieuwkerke Petrus Franciscus | ||||||||||||||||||||||||||
Bekaert Dorothea | |||||||||||||||||||||||||||
Vannieuwkerke Leander | |||||||||||||||||||||||||||
Tjolle Pelasia | |||||||||||||||||||||||||||
Enfants | Vannieuwkerke Cammile | ||||||||||||||||||||||||||
Vannieuwkerke Bils Augustinus | |||||||||||||||||||||||||||
Vannieuwkerke Bils Theophilius (Theophiel) | |||||||||||||||||||||||||||
Vannieuwkerke Hortense | |||||||||||||||||||||||||||
Vannieuwkerke Leonia Pauline | |||||||||||||||||||||||||||
Vannieuwkerke Ambrosius |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | Vannieuwkerke Leander | ||||||||||||||||||
Tjolle Pelasia | |||||||||||||||||||
Parents | Vannieuwkerke Ambrosius | ||||||||||||||||||
Dhont Leonie Maria | |||||||||||||||||||
Vannieuwkerke Leander Raymond |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Vannieuwkerke Petrus Franciscus | ||||||||||||||||
Bekaert Dorothea | |||||||||||||||||
Tjolle Petrus Franciscus (Pieter Francies) | |||||||||||||||||
Delabie Maria Francisca (Marie Françoise) | |||||||||||||||||
Parents | Vannieuwkerke Leander | ||||||||||||||||
Tjolle Pelasia | |||||||||||||||||
Vannieuwkerke Leonia Pauline |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.