Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | Vercoullie Fredericus Franciscus (Frédéric François) | ||||||||||||||||
Decoster Elisa Maria | |||||||||||||||||
Grohain Louis Félix | |||||||||||||||||
Douchet Marie Adeline | |||||||||||||||||
Parents | Vercoullie Julien Frédéric Albert | ||||||||||||||||
Grohain Alice | |||||||||||||||||
Vercoullie Hector Joseph |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Coleta | |||||||||||||
Deseck Petrus Carolus | ||||||||||||||
Vanhoucke Susanna Antonia | ||||||||||||||
Parents | Vercoullie Josephus Alexander | |||||||||||||
Deseck Amelia Antonia Sophia | ||||||||||||||
Vercoullie Henricus-Augustus | ||||||||||||||
Mensaert Helena Maria |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | Vercoullie Josephus Alexander | ||||||||||||||
Deseck Amelia Antonia Sophia | |||||||||||||||
Decoster Albertus (Albert) | |||||||||||||||
Ocket Anne Thérèse | |||||||||||||||
Parents | Vercoullie Fredericus Franciscus (Frédéric François) | ||||||||||||||
Decoster Elisa Maria | |||||||||||||||
Vercoullie Joseph Maurice |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | Coleta | |||||||||||||||||
Deseck Petrus Carolus | ||||||||||||||||||
Vanhoucke Susanna Antonia | ||||||||||||||||||
Parents | Vercoullie Josephus Alexander | |||||||||||||||||
Deseck Amelia Antonia Sophia | ||||||||||||||||||
Vercoullie Josephus Fredericus | ||||||||||||||||||
Enfants | Vercoullie Margareta Elisa |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Vercoullie Fredericus Franciscus (Frédéric François) | ||||||||||||||||||
Decoster Elisa Maria | |||||||||||||||||||
Grohain Louis Félix | |||||||||||||||||||
Douchet Marie Adeline | |||||||||||||||||||
Parents | Vercoullie Julien Frédéric Albert | ||||||||||||||||||
Grohain Alice | |||||||||||||||||||
Vercoullie Julien Frederic Albert | |||||||||||||||||||
Cordier Marguerite Louise | |||||||||||||||||||
Enfants | Vercoullie Robert Raymond |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | Vercoullie Josephus Alexander | ||||||||||||||||||
Deseck Amelia Antonia Sophia | |||||||||||||||||||
Decoster Albertus (Albert) | |||||||||||||||||||
Ocket Anne Thérèse | |||||||||||||||||||
Parents | Vercoullie Fredericus Franciscus (Frédéric François) | ||||||||||||||||||
Decoster Elisa Maria | |||||||||||||||||||
Vercoullie Julien Frédéric Albert | |||||||||||||||||||
Grohain Alice | |||||||||||||||||||
Enfants | Vercoullie Julien Frederic Albert | ||||||||||||||||||
Vercoullie Hector Joseph |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | Vercoullie Josephus Alexander | ||||||||||||||
Deseck Amelia Antonia Sophia | |||||||||||||||
Decoster Albertus (Albert) | |||||||||||||||
Ocket Anne Thérèse | |||||||||||||||
Parents | Vercoullie Fredericus Franciscus (Frédéric François) | ||||||||||||||
Decoster Elisa Maria | |||||||||||||||
Vercoullie Margareta Elisa | |||||||||||||||
Thuvignon Georges Louis Albert |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | Vercoullie Josephus Alexander | |||||||||||
Deseck Amelia Antonia Sophia | ||||||||||||
Parents | Vercoullie Bernardus Joachim | |||||||||||
Clement Leontina Maria | ||||||||||||
Vercoullie Maurits Jean Bernardus |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | Vercoullie Josephus Alexander | |||||||||||
Deseck Amelia Antonia Sophia | ||||||||||||
Parents | Vercoullie Bernardus Joachim | |||||||||||
Clement Leontina Maria | ||||||||||||
Vercoullie Maurits Leon Bernardus |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Vercoullie Julien Frédéric Albert | ||||||||||||||
Grohain Alice | |||||||||||||||
Parents | Vercoullie Julien Frederic Albert | ||||||||||||||
Cordier Marguerite Louise | |||||||||||||||
Vercoullie Robert Raymond |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.