Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Coleta | |||||||||||||
Deseck Petrus Carolus | ||||||||||||||
Vanhoucke Susanna Antonia | ||||||||||||||
Parents | Vercoullie Josephus Alexander | |||||||||||||
Deseck Amelia Antonia Sophia | ||||||||||||||
Vercoullie Victor Emmanuel |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | Verdonck Petrus | ||||||||||||||||||
Janssens Elisabetha | |||||||||||||||||||
Verdonck Anna Catharina | |||||||||||||||||||
Peeters Henricus | |||||||||||||||||||
Enfants | Peeters Maria Dymphna | ||||||||||||||||||
Peeters Maria Elisabetha | |||||||||||||||||||
Peeters Josephus | |||||||||||||||||||
Peeters Franciscus | |||||||||||||||||||
Peeters Victor | |||||||||||||||||||
Peeters Anna Catharina |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Verdonck Petrus | ||||||||||||||
Janssens Elisabetha | ||||||||||||||
Enfants | Verdonck Anna Catharina |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Vereenooghe Anna Theresia | ||||||||||||||
Logghe Eugenius | ||||||||||||||
Enfants | Logghe Catharina |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Parents | Verfaillie Jacques Henricus | ||||||||||||||
Vandecasteele Jeanne Thérèse Antoinette | |||||||||||||||
Verfaillie Jacobus Joannes | |||||||||||||||
Deseck Amélie Rosalie | |||||||||||||||
Enfants | Verfaillie Jules | ||||||||||||||
Verfaillie René | |||||||||||||||
Verfaillie Marie | |||||||||||||||
Verfaillie Hélène |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | Verfaillie Jacques Henricus | |||||||||||||||||
Vandecasteele Jeanne Thérèse Antoinette | ||||||||||||||||||
Deseck Ludovicus Joachim | ||||||||||||||||||
Pauwels Helena Sophia | ||||||||||||||||||
Parents | Verfaillie Jacobus Joannes | |||||||||||||||||
Deseck Amélie Rosalie | ||||||||||||||||||
Verfaillie Jules |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | Verfaillie Jacques Henricus | |||||||||||||||
Vandecasteele Jeanne Thérèse Antoinette | ||||||||||||||||
Deseck Ludovicus Joachim | ||||||||||||||||
Pauwels Helena Sophia | ||||||||||||||||
Parents | Verfaillie Jacobus Joannes | |||||||||||||||
Deseck Amélie Rosalie | ||||||||||||||||
Verfaillie Marie |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Verfaillie Michiel | |||||||||||
Deseck Mary Anna Francisca (Marie Anne Francoise) | |||||||||||
Enfants | Verfaillie Alexandrina |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Verfaillie Petronilla Jacoba | |||||||||||||||
Vanoverbeke Joannes Baptista | |||||||||||||||
Vandamme Petrus Jacobus | |||||||||||||||
Enfants | Vanoverbeke Josephus Laurentius (Josephe) |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | Verfaillie Jacques Henricus | |||||||||||||||||
Vandecasteele Jeanne Thérèse Antoinette | ||||||||||||||||||
Deseck Ludovicus Joachim | ||||||||||||||||||
Pauwels Helena Sophia | ||||||||||||||||||
Parents | Verfaillie Jacobus Joannes | |||||||||||||||||
Deseck Amélie Rosalie | ||||||||||||||||||
Verfaillie René |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Verhaegen Amandine Victorine | |||||||||||||
Ergo Jules Cesar | |||||||||||||
Enfants | Ergo Adolphe Joseph | ||||||||||||
Ergo Guillaume |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Verhoeyen Octavie | ||||||||||||||||
Vettenburg Pieter Josephus | ||||||||||||||||
Enfants | Vettenburg Honorius Leopoldus (Honoré) |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Parents | Verlooven Gillis | ||||||||||||||||||
Scheemackers Anna | |||||||||||||||||||
Verlooven Egidius | |||||||||||||||||||
Van Hee Maria | |||||||||||||||||||
Enfants | Verlooven Maria | ||||||||||||||||||
Verlooven Margareta |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.