Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Wykes Marjorie Mabel | |||||||||||||||
Munden Maurice | |||||||||||||||
Enfants | Munden Kenneth James |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
de Zegers i Montenegro José Francisco Judas Tadeo | ||||||||||||||||
Recasens Lavin Maria Josefa de las Mercedes | ||||||||||||||||
Enfants | Zegers Recasens Fernando | |||||||||||||||
Zegers Recasens Luis Ladislao |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Parents | de Zegers i Montenegro José Francisco Judas Tadeo | |||||||||||||
Recasens Lavin Maria Josefa de las Mercedes | ||||||||||||||
Zegers Recasens Fernando | ||||||||||||||
Borgoño Maroto de Zegers Mercedes |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Parents | de Zegers i Montenegro José Francisco Judas Tadeo | |||||||||||||||||||
Recasens Lavin Maria Josefa de las Mercedes | ||||||||||||||||||||
Zegers Recasens Luis Ladislao | ||||||||||||||||||||
Tupper Prieto Ignacia | ||||||||||||||||||||
Enfants | Zegers Tupper Inés Sofia |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | de Zegers i Montenegro José Francisco Judas Tadeo | |||||||||||||||||||
Recasens Lavin Maria Josefa de las Mercedes | ||||||||||||||||||||
Parents | Zegers Recasens Luis Ladislao | |||||||||||||||||||
Tupper Prieto Ignacia | ||||||||||||||||||||
Zegers Tupper Inés Sofia | ||||||||||||||||||||
Granier Ballivián Juan José Luis |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Parents | Zielens Henricus Josephus (Henri) | |||||||||||||||||
Coene Marie Magdalene | ||||||||||||||||||
Zielens Benedictus Franciscus | ||||||||||||||||||
Monteyne Genoveva Francisca (Geneviève Françoise) | ||||||||||||||||||
Enfants | Zielens Rosalia Genoveva | |||||||||||||||||
Zielens Coleta Genoveva |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | Zielens Henricus Josephus (Henri) | ||||||||||||||||||||
Coene Marie Magdalene | |||||||||||||||||||||
Monteyne Alexander Jacobus | |||||||||||||||||||||
Norré Anna Theresia | |||||||||||||||||||||
Parents | Zielens Benedictus Franciscus | ||||||||||||||||||||
Monteyne Genoveva Francisca (Geneviève Françoise) | |||||||||||||||||||||
Zielens Coleta Genoveva | |||||||||||||||||||||
Deseck Petrus Carolus (Pierre Charles) | |||||||||||||||||||||
Enfants | Deseck Petrus Jacobus | ||||||||||||||||||||
Deseck Hendrikus Benedictus (Henri) | |||||||||||||||||||||
Deseck Augustin Pierre Antoine | |||||||||||||||||||||
Deseck Clemence Antoinette | |||||||||||||||||||||
Deseck Emelius Josephus |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Zielens Henricus Josephus (Henri) | |||||||||||
Coene Marie Magdalene | |||||||||||
Enfants | Zielens Benedictus Franciscus |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Zielens Henricus Josephus (Henri) | |||||||||||||||||
Coene Marie Magdalene | ||||||||||||||||||
Monteyne Alexander Jacobus | ||||||||||||||||||
Norré Anna Theresia | ||||||||||||||||||
Parents | Zielens Benedictus Franciscus | |||||||||||||||||
Monteyne Genoveva Francisca (Geneviève Françoise) | ||||||||||||||||||
Zielens Rosalia Genoveva |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.