Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Cerckel Gustave Michel | |||||||||||||||||||
Parents | Cerckel Ferdinand Auguste François | |||||||||||||||||||
Heffinger Elisabeth | ||||||||||||||||||||
Cerckel Germaine Marie Odette |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | Croquet Joanna Maria Theresia | ||||||||||||||||||||
Schovaers Pierre Guillaume Modeste | |||||||||||||||||||||
Jordan Elisabeth | |||||||||||||||||||||
Parents | Cerckel François | ||||||||||||||||||||
Schovaers Caroline | |||||||||||||||||||||
Cerckel Gustave Michel | |||||||||||||||||||||
Enfants | Cerckel Ferdinand Auguste François | ||||||||||||||||||||
Cerckel Paul | |||||||||||||||||||||
Cerckel Albert-Egide-Marie |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | Cerckel Edouardus Paulus Victor (Edouard) | |||||||||||||||||||
Pieck Leonia Adolphina | ||||||||||||||||||||
Parents | Cerckel Paul | |||||||||||||||||||
Theys Adrienne | ||||||||||||||||||||
Cerckel Henri (Riquet) |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | Cerckel François | ||||||||||||||||||
Schovaers Caroline | |||||||||||||||||||
Parents | Cerckel Joseph Constantin | ||||||||||||||||||
Aerts Jeanne Catherine | |||||||||||||||||||
Cerckel Homer Ovid Hector | |||||||||||||||||||
Smith Gertrude Jane (Gertie) | |||||||||||||||||||
Enfants | Cerckel Joycy (Joyee) |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | Cerckel Victor | ||||||||||||||||||||||
Rogge Maria Francisca Virginia | |||||||||||||||||||||||
Parents | Cerckel Maria Adolphus Victor | ||||||||||||||||||||||
Lemmens Eugenia Paulina Henrica | |||||||||||||||||||||||
Cerckel Jacques | |||||||||||||||||||||||
Enfants | Cerckel Clairette | ||||||||||||||||||||||
Cerckel Philippe |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | Croquet Joanna Maria Theresia | ||||||||||||||||
Cerckel Joannes Bernardus | |||||||||||||||||
François Marie Elisabeth | |||||||||||||||||
Enfants | Cerckel Victor | ||||||||||||||||
Cerckel Sylvie Eléonore-Jeanne | |||||||||||||||||
Cerckel Desiderius Franciscus |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | Croquet Joanna Maria Theresia | ||||||||||||||
Cerckel Joseph Chretien | |||||||||||||||
Heutmans Anne |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | Croquet Joanna Maria Theresia | |||||||||||||||||||||
Schovaers Pierre Guillaume Modeste | ||||||||||||||||||||||
Jordan Elisabeth | ||||||||||||||||||||||
Parents | Cerckel François | |||||||||||||||||||||
Schovaers Caroline | ||||||||||||||||||||||
Cerckel Joseph Constantin | ||||||||||||||||||||||
Aerts Jeanne Catherine | ||||||||||||||||||||||
Enfants | Cerckel Adeline | |||||||||||||||||||||
Cerckel Edgard | ||||||||||||||||||||||
Cerckel Estelle | ||||||||||||||||||||||
Cerckel René | ||||||||||||||||||||||
Cerckel Estelle | ||||||||||||||||||||||
Cerckel Leon Achille Vital | ||||||||||||||||||||||
Cerckel Homer Ovid Hector |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | Croquet Joanna Maria Theresia | ||||||||||||||||||||||
De Moor Franciscus Josephus | |||||||||||||||||||||||
Le Conte Maria Petronella Josepha | |||||||||||||||||||||||
Parents | Cerckel Michel | ||||||||||||||||||||||
De Moor Marie Paméla | |||||||||||||||||||||||
Cerckel Joseph Silvain Théophile | |||||||||||||||||||||||
Martin Adolphine Joséphine | |||||||||||||||||||||||
Enfants | Cerckel Oscar | ||||||||||||||||||||||
Cerckel Marie Amélie Pamela | |||||||||||||||||||||||
Cerckel Zelie Joséphine Sylvie | |||||||||||||||||||||||
Cerckel Lelie | |||||||||||||||||||||||
Cerckel Jules Adolphe | |||||||||||||||||||||||
Cerckel Fernand Marie Henri | |||||||||||||||||||||||
Cerckel Léon Louis Joseph | |||||||||||||||||||||||
Cerckel Marguerite | |||||||||||||||||||||||
Cerckel Georges Hector Théophile | |||||||||||||||||||||||
Cerckel Etienne Marie Cyrille |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.