Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Deblancq Isabella Rosa | |||||||||||||||
Tjolle Petrus Franciscus (Francies) | |||||||||||||||
Enfants | Tjolle Petrus Franciscus (Pieter Francies) |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Debrabandere Maria Theresia | ||||||||||||||
Samyn Ludovicus Franciscus (Louis) | ||||||||||||||
Enfants | Samyn Catharina Rosa | |||||||||||||
Samyn Sophia Amelia | ||||||||||||||
Samyn Barbara Theresia (Barbe Therese) |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Debroux Léa Emilie Maximilienne | ||||||||||||||
Vandervondel Louis | ||||||||||||||
Enfants | Vandervondel Joseph Jules Jacques |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Decaestecker Auguste | ||||||||||||||||||
Deceuninck Octavia | ||||||||||||||||||
Enfants | Decaestecker Sidonia | |||||||||||||||||
Decaestecker Marie | ||||||||||||||||||
Decaestecker Camillus | ||||||||||||||||||
Decaestecker Hortense | ||||||||||||||||||
Decaestecker Leontina | ||||||||||||||||||
Decaestecker Charles | ||||||||||||||||||
Decaestecker Jerome | ||||||||||||||||||
Decaestecker Constant Leon |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | Deceuninck Carel | ||||||||||||||||||
Deseck Susanna | |||||||||||||||||||
Parents | Decaestecker Auguste | ||||||||||||||||||
Deceuninck Octavia | |||||||||||||||||||
Decaestecker Charles |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | Deceuninck Carel | ||||||||||||||||||||||||
Deseck Susanna | |||||||||||||||||||||||||
Parents | Decaestecker Auguste | ||||||||||||||||||||||||
Deceuninck Octavia | |||||||||||||||||||||||||
Decaestecker Constant Leon | |||||||||||||||||||||||||
Van Nieuwenhuyse Augusta | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | Decaestecker Mary |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | Deceuninck Carel | |||||||||||||||||||
Deseck Susanna | ||||||||||||||||||||
Parents | Decaestecker Auguste | |||||||||||||||||||
Deceuninck Octavia | ||||||||||||||||||||
Decaestecker Hortense |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | Deceuninck Carel | ||||||||||||||||||||
Deseck Susanna | |||||||||||||||||||||
Parents | Decaestecker Auguste | ||||||||||||||||||||
Deceuninck Octavia | |||||||||||||||||||||
Decaestecker Jerome |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | Deceuninck Carel | |||||||||||||||
Deseck Susanna | ||||||||||||||||
Parents | Decaestecker Auguste | |||||||||||||||
Deceuninck Octavia | ||||||||||||||||
Decaestecker Leontina |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | Decaestecker Auguste | |||||||||||||||||||
Deceuninck Octavia | ||||||||||||||||||||
Parents | Decaestecker Constant Leon | |||||||||||||||||||
Van Nieuwenhuyse Augusta | ||||||||||||||||||||
Decaestecker Mary |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | Deceuninck Carel | |||||||||||||||||||
Deseck Susanna | ||||||||||||||||||||
Parents | Decaestecker Auguste | |||||||||||||||||||
Deceuninck Octavia | ||||||||||||||||||||
Decaestecker Sidonia |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.