Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Decoodt Joannes (Jan) | |||||||||||||||
Deseck aka Secq Petronelle | |||||||||||||||
Enfants | Decoodt Petrus | ||||||||||||||
Decoodt Nicolaus | |||||||||||||||
Decoodt Jan |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | Deseck aka Seck Nicolaus (Nicolaes) | ||||||||||||||||||||
Mobouck Joanna Theresia (Janneken) | |||||||||||||||||||||
Parents | Decoodt Joannes (Jan) | ||||||||||||||||||||
Deseck aka Secq Petronelle | |||||||||||||||||||||
Decoodt Nicolaus | |||||||||||||||||||||
Vandenberghe Maria Catharina | |||||||||||||||||||||
Enfants | Decoodt Bartholomeus Emanuel |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Decorte Maria (Maeyken) | |||||||||||||||
Deseck aka Seck Petrus | |||||||||||||||
Enfants | Deseck Petrus | ||||||||||||||
Deseck Jacobus | |||||||||||||||
Deseck Maria | |||||||||||||||
Deseck Nicolas |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Parents | Decoster Albertus (Albert) | ||||||||||||
Ocket Anne Thérèse | |||||||||||||
Decoster Albert François Alexandre |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Decoster Albertus (Albert) | |||||||||||||
Ocket Anne Thérèse | |||||||||||||
Enfants | Decoster Albert François Alexandre | ||||||||||||
Decoster Elisa Maria |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Parents | Decoster Albertus (Albert) | |||||||||||||||||
Ocket Anne Thérèse | ||||||||||||||||||
Decoster Elisa Maria | ||||||||||||||||||
Vercoullie Fredericus Franciscus (Frédéric François) | ||||||||||||||||||
Enfants | Vercoullie Julien Frédéric Albert | |||||||||||||||||
Vercoullie Joseph Maurice | ||||||||||||||||||
Vercoullie Margareta Elisa |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Decoster Felix Vitalis (Vital) | ||||||||||||
Cerckel Silvia Theresia Maximiliana | ||||||||||||
Enfants | Decoster Paul |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | Cerckel Victor | |||||||||||||||
Rogge Maria Francisca Virginia | ||||||||||||||||
Parents | Decoster Felix Vitalis (Vital) | |||||||||||||||
Cerckel Silvia Theresia Maximiliana | ||||||||||||||||
Decoster Paul |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | Defever Joannes Jacobus | |||||||||||||||||
Lowagie Rosalia Catharina | ||||||||||||||||||
Laleman Carolus (Karel) | ||||||||||||||||||
Vanheule Maria Theresia | ||||||||||||||||||
Parents | Defever Joannes Baptiste (John) | |||||||||||||||||
Laleman Silvia Maria | ||||||||||||||||||
Defever Alida Irma Maria |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | Defever Joannes Jacobus | |||||||||||||||||
Lowagie Rosalia Catharina | ||||||||||||||||||
Laleman Carolus (Karel) | ||||||||||||||||||
Vanheule Maria Theresia | ||||||||||||||||||
Parents | Defever Joannes Baptiste (John) | |||||||||||||||||
Laleman Silvia Maria | ||||||||||||||||||
Defever Amelia Philomena (Emily) |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | Defever Joannes Jacobus | ||||||||||||||||
Lowagie Rosalia Catharina | |||||||||||||||||
Laleman Carolus (Karel) | |||||||||||||||||
Vanheule Maria Theresia | |||||||||||||||||
Parents | Defever Joannes Baptiste (John) | ||||||||||||||||
Laleman Silvia Maria | |||||||||||||||||
Defever Charles |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | Defever Joannes Jacobus | |||||||||||||||
Lowagie Rosalia Catharina | ||||||||||||||||
Laleman Carolus (Karel) | ||||||||||||||||
Vanheule Maria Theresia | ||||||||||||||||
Parents | Defever Joannes Baptiste (John) | |||||||||||||||
Laleman Silvia Maria | ||||||||||||||||
Defever Cyrille Pamphile |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.