Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Depuydt Hyginius Josephus | |||||||||||||||
Slembrouck Perpetua Rosalia | |||||||||||||||
Enfants | Depuydt Carolus Josephus (Charles Joseph) |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | Depuydt Carolus Josephus (Charles Joseph) | ||||||||||||||||||||||||
Dulster Francisca Constantia | |||||||||||||||||||||||||
Laleman Carolus (Karel) | |||||||||||||||||||||||||
Vanheule Maria Theresia | |||||||||||||||||||||||||
Parents | Depuydt Ludovicus (Louis) | ||||||||||||||||||||||||
Laleman Emeliana Philomena (Emily) | |||||||||||||||||||||||||
Depuydt Irena Maria | |||||||||||||||||||||||||
Goemaere Henry | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | Goemaere George Peter | ||||||||||||||||||||||||
Goemaere Mary Silvia | |||||||||||||||||||||||||
Goemaere Eveline Emelie | |||||||||||||||||||||||||
Goemaere Elaine Felomene | |||||||||||||||||||||||||
Goemaere Frances Irma |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | Depuydt Hyginius Josephus | |||||||||||||||||||||||
Slembrouck Perpetua Rosalia | ||||||||||||||||||||||||
Dulster Joannes Baptiste (Jean Baptiste) | ||||||||||||||||||||||||
Debaillie Antonia Cecilia | ||||||||||||||||||||||||
Parents | Depuydt Carolus Josephus (Charles Joseph) | |||||||||||||||||||||||
Dulster Francisca Constantia | ||||||||||||||||||||||||
Depuydt Ludovicus (Louis) | ||||||||||||||||||||||||
Laleman Emeliana Philomena (Emily) | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | Depuydt Carolus Ludovicus | |||||||||||||||||||||||
Depuydt Zenobia Maria | ||||||||||||||||||||||||
Depuydt Irena Maria |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | Depuydt Carolus Josephus (Charles Joseph) | |||||||||||||||||
Dulster Francisca Constantia | ||||||||||||||||||
Parents | Depuydt Henricus | |||||||||||||||||
Deceuninck Silviana (Sylvie) | ||||||||||||||||||
Depuydt Pharaïlde |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | Depuydt Carolus Josephus (Charles Joseph) | |||||||||||||||||
Dulster Francisca Constantia | ||||||||||||||||||
Parents | Depuydt Henricus | |||||||||||||||||
Deceuninck Silviana (Sylvie) | ||||||||||||||||||
Depuydt Renatus |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | Depuydt Carolus Josephus (Charles Joseph) | ||||||||||||||||||
Dulster Francisca Constantia | |||||||||||||||||||
Laleman Carolus (Karel) | |||||||||||||||||||
Vanheule Maria Theresia | |||||||||||||||||||
Parents | Depuydt Ludovicus (Louis) | ||||||||||||||||||
Laleman Emeliana Philomena (Emily) | |||||||||||||||||||
Depuydt Zenobia Maria |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Deroo Marie Therese | |||||||||||||||
Verstringe Jacobus | |||||||||||||||
Enfants | Verstringe Regina Theresia |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | Deruytter Philippus Jacobus | ||||||||||||
Devriend Jacoba | |||||||||||||
Deruytter Ludovicus | |||||||||||||
Deseck Ludovica |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Deschepper Petrus Joannes (Pieter) | |||||||||||||||
Tampere Anna Theresia | |||||||||||||||
Enfants | Deschepper Victoria Genoveva |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Parents | Deschepper Petrus Joannes (Pieter) | |||||||||||||||||||
Tampere Anna Theresia | ||||||||||||||||||||
Deschepper Victoria Genoveva | ||||||||||||||||||||
Deseck Carolus Josephus (Charles) | ||||||||||||||||||||
Enfants | Deseck Ludovicus (Louis) | |||||||||||||||||||
Deseck Josephus | ||||||||||||||||||||
Deseck Desiderius | ||||||||||||||||||||
Deseck Leonardus | ||||||||||||||||||||
Deseck Juliana | ||||||||||||||||||||
Deseck Silvana |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.