Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
Grands parents | Deseck aka Seck Petrus | ||||||||||
Decorte Maria (Maeyken) | |||||||||||
Parents | Deseck Petrus | ||||||||||
Deseck Petronilla |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | Deseck Jacobus | ||||||||||||||||
Mahieu Catharina | |||||||||||||||||
Seys Joannes | |||||||||||||||||
Vandenbroucke Judoca | |||||||||||||||||
Parents | Deseck Joannes | ||||||||||||||||
Seys Petronilla | |||||||||||||||||
Deseck Petronilla Cecilia |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | Deseck aka Seck Petrus | ||||||||||||||||||
Decorte Maria (Maeyken) | |||||||||||||||||||
Mahieu Carolus | |||||||||||||||||||
De Grave Catharina | |||||||||||||||||||
Parents | Deseck Jacobus | ||||||||||||||||||
Mahieu Catharina | |||||||||||||||||||
Deseck Petronilla Cecilia | |||||||||||||||||||
Van Parijs Joannes |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | Deseck aka Seck Petrus | ||||||||||||||||||||||
Decorte Maria (Maeyken) | |||||||||||||||||||||||
Mahieu Carolus | |||||||||||||||||||||||
De Grave Catharina | |||||||||||||||||||||||
Parents | Deseck Jacobus | ||||||||||||||||||||||
Mahieu Catharina | |||||||||||||||||||||||
Deseck Petrus | |||||||||||||||||||||||
Denoire Veronica | |||||||||||||||||||||||
Enfants | Deseck Veronica Josepha | ||||||||||||||||||||||
Deseck Maria Catharina (Marie Catherine) | |||||||||||||||||||||||
Deseck Petrus |
1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
Grands parents | Deseck aka Seck Nicolaus (Claes) | |||||||||||||
Parents | Deseck aka Seck Petrus | |||||||||||||
Decorte Maria (Maeyken) | ||||||||||||||
Deseck Petrus | ||||||||||||||
Enfants | Deseck Petronilla | |||||||||||||
Deseck Laurentia |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | Deseck Franciscus | |||||||||||||||||||||
Deceuninck Godeliva Francisca (Godelieve) | ||||||||||||||||||||||
Parents | Deseck Philippus Ludovicus Franciscus | |||||||||||||||||||||
Vanderghoote Francisca (Francoise) | ||||||||||||||||||||||
Deseck Petrus Carolus | ||||||||||||||||||||||
Vanhoucke Susanna Antonia | ||||||||||||||||||||||
Schaballie Barbara | ||||||||||||||||||||||
Enfants | Deseck Suzanna Antonia (Susanne Antoinette) | |||||||||||||||||||||
Deseck Petrus Carolus (Pierre Charles) | ||||||||||||||||||||||
Deseck Melanie Josepha | ||||||||||||||||||||||
Deseck Marie-Josephe | ||||||||||||||||||||||
Deseck Amelia Antonia Sophia | ||||||||||||||||||||||
Deseck François Antoine |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | Deseck Philippus Ludovicus Franciscus | |||||||||||||||||||
Vanderghoote Francisca (Francoise) | ||||||||||||||||||||
Vanhoucke Antonius Josephus | ||||||||||||||||||||
Simays Susanna Jacoba Josepha | ||||||||||||||||||||
Parents | Deseck Petrus Carolus | |||||||||||||||||||
Vanhoucke Susanna Antonia | ||||||||||||||||||||
Deseck Petrus Carolus (Pierre Charles) | ||||||||||||||||||||
Zielens Coleta Genoveva | ||||||||||||||||||||
Enfants | Deseck Petrus Jacobus | |||||||||||||||||||
Deseck Hendrikus Benedictus (Henri) | ||||||||||||||||||||
Deseck Augustin Pierre Antoine | ||||||||||||||||||||
Deseck Clemence Antoinette | ||||||||||||||||||||
Deseck Emelius Josephus |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | Deseck Henricus Josephus Francis | |||||||||||||||||||||
Kesteman Johanna Judoca Antonia | ||||||||||||||||||||||
Deswarte Jean François | ||||||||||||||||||||||
Vuybert Anne Thérèse | ||||||||||||||||||||||
Parents | Deseck Henricus Joannes (Hendrik Jan) | |||||||||||||||||||||
Deswarte Marie Louisa | ||||||||||||||||||||||
Deseck Petrus Henricus (Pieter) | ||||||||||||||||||||||
Marichal Alice Marie Jeanne Clemence | ||||||||||||||||||||||
Enfants | Deseck Pierre Josse Alexis Louis |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.