Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | Deseck Philippus Ludovicus Franciscus | |||||||||||||||||||||
Vanderghoote Francisca (Francoise) | ||||||||||||||||||||||
Pauwels Henricus Josephus | ||||||||||||||||||||||
Wantels Helena Francisca | ||||||||||||||||||||||
Parents | Deseck Ludovicus Joachim | |||||||||||||||||||||
Pauwels Helena Sophia | ||||||||||||||||||||||
Deseck Sophia Cecilia | ||||||||||||||||||||||
Vandewaeter Pierre François | ||||||||||||||||||||||
Enfants | Vandewaeter Elisa Sophia | |||||||||||||||||||||
Vandewaeter Henri | ||||||||||||||||||||||
Vandewaeter Louis |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | Deseck Petrus Jacobus (Pieter) | |||||||||||||||||||||||
Vandevoorde Rosalia Leocadia | ||||||||||||||||||||||||
Beernaert Antonius (Gillis) | ||||||||||||||||||||||||
Vanhoutte Maria Catharina (Marie) | ||||||||||||||||||||||||
Parents | Deseck Petrus Joannes | |||||||||||||||||||||||
Beernaert Barbara | ||||||||||||||||||||||||
Deseck Susanna | ||||||||||||||||||||||||
Deceuninck Carel | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | Deceuninck Desiderius | |||||||||||||||||||||||
Deceuninck Lucia | ||||||||||||||||||||||||
Deceuninck Carolus Ludovicus | ||||||||||||||||||||||||
Deceuninck Octavia |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | Deseck Nicodemus | |||||||||||||||||||||||
Vanhoorne Maria Anna | ||||||||||||||||||||||||
Vandevoorde Hubertus | ||||||||||||||||||||||||
Couvreur Rosa (Rose) | ||||||||||||||||||||||||
Parents | Deseck Petrus Jacobus (Pieter) | |||||||||||||||||||||||
Vandevoorde Rosalia Leocadia | ||||||||||||||||||||||||
Deseck Susanna | ||||||||||||||||||||||||
Volcke Joannes Baptiste (Jan) | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | Volcke Henricus | |||||||||||||||||||||||
Volcke Angela Victoria | ||||||||||||||||||||||||
Volcke Augustinus | ||||||||||||||||||||||||
Volcke Eugenia Francisca |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Deseck Joannes | ||||||||||||||||||||||||
Seys Petronilla | |||||||||||||||||||||||||
Parents | Deseck Joannes Baptiste (Jan Baptist) | ||||||||||||||||||||||||
Peel Helena Aldegonde | |||||||||||||||||||||||||
Deseck Susanna Constantia | |||||||||||||||||||||||||
Joly Josephus Henricus | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | Joly Isabella Clara | ||||||||||||||||||||||||
Joly Coleta | |||||||||||||||||||||||||
Joly Amelia (Amélie) |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | Deseck Philippus Ludovicus Franciscus | |||||||||||||||||
Vanderghoote Francisca (Francoise) | ||||||||||||||||||
Pauwels Henricus Josephus | ||||||||||||||||||
Wantels Helena Francisca | ||||||||||||||||||
Parents | Deseck Ludovicus Joachim | |||||||||||||||||
Pauwels Helena Sophia | ||||||||||||||||||
Deseck Susanne Helene |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | Deseck Philippus Ludovicus Franciscus | |||||||||||||||||
Vanderghoote Francisca (Francoise) | ||||||||||||||||||
Pauwels Henricus Josephus | ||||||||||||||||||
Wantels Helena Francisca | ||||||||||||||||||
Parents | Deseck Ludovicus Joachim | |||||||||||||||||
Pauwels Helena Sophia | ||||||||||||||||||
Deseck Susanne Helene |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | Deseck Franciscus | ||||||||||||||||
Deceuninck Godeliva Francisca (Godelieve) | |||||||||||||||||
Parents | Deseck Philippus Ludovicus Franciscus | ||||||||||||||||
Vanderghoote Francisca (Francoise) | |||||||||||||||||
Deseck Suzanna |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | Deseck Philippus Ludovicus Franciscus | |||||||||||||||||
Vanderghoote Francisca (Francoise) | ||||||||||||||||||
Vanhoucke Antonius Josephus | ||||||||||||||||||
Simays Susanna Jacoba Josepha | ||||||||||||||||||
Parents | Deseck Petrus Carolus | |||||||||||||||||
Vanhoucke Susanna Antonia | ||||||||||||||||||
Deseck Suzanna Antonia (Susanne Antoinette) | ||||||||||||||||||
Demeester Florimondus Arsenius | ||||||||||||||||||
Enfants | Demeester Henricus Augustus | |||||||||||||||||
Demeester Lodewijk Pieter |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.