Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Ferrer Sastre Joaquín Joseph Gaspar | ||||||||||||||
Tarrasó Sellés Mariana Juana Baltasara | ||||||||||||||
Enfants | Ferrer Tarrasó Josep Joaquín | |||||||||||||
Ferrer Tarrasó Vicente Baltasar | ||||||||||||||
Ferrer Tarrasó Francisca María | ||||||||||||||
Ferrer Tarrasó María Josefa | ||||||||||||||
Ferrer Tarrasó Salvadora |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Parents | Ferrer Sastre Joaquín Joseph Gaspar | |||||||||||||||||
Tarrasó Sellés Mariana Juana Baltasara | ||||||||||||||||||
Ferrer Tarrasó Salvadora | ||||||||||||||||||
Puig Giner Vicente Baltasar | ||||||||||||||||||
Enfants | Puig Ferrer Vicente | |||||||||||||||||
Puig Ferrer Salvadora | ||||||||||||||||||
Puig Ferrer Joaquín | ||||||||||||||||||
Puig Ferrer Vicenta | ||||||||||||||||||
Puig Ferrer Estefania de Los Santos Reyes Expósita |
1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | ||
Finley Carolyn Margaret | |||||||||||||
Deseck André Léon Germain | |||||||||||||
Enfants | Deseck Bernard André Pierre | ||||||||||||
Deseck Elizabeth Carol | |||||||||||||
Deseck Jacques Allen Léon |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
François Marie Elisabeth | |||||||||||||||
Cerckel Joannes Bernardus | |||||||||||||||
Enfants | Cerckel Victor | ||||||||||||||
Cerckel Sylvie Eléonore-Jeanne | |||||||||||||||
Cerckel Desiderius Franciscus |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Garcia Moll Francisca | |||||||||||
Ribes Palmer Jayme | |||||||||||
Enfants | Ribes Garcia Felix | ||||||||||
Ribes García Jayme |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Garcia Rodriguez Pilar | ||||||||||||||
Jorissen Marcelo | ||||||||||||||
Enfants | Jorissen Garcia Marcelo | |||||||||||||
Jorissen Garcia Maria Louisa |
1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | ||
Grands parents | Deseck André Léon Germain | ||||||||||||
Finley Carolyn Margaret | |||||||||||||
Parents | Deseck Elizabeth Carol | ||||||||||||
Garner Gina Lynn | |||||||||||||
Enfants | Benkendorf Amelie Solange |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | Gault François | |||||||||||||||
Boucheronde Madeleine Juliette | ||||||||||||||||
Napoléon Léonard | ||||||||||||||||
Robinet Françoise | ||||||||||||||||
Parents | Gault Georges Marie | |||||||||||||||
Napoléon Joséphine Marie Désirée | ||||||||||||||||
Gault Alexandre Albert |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Gault François | ||||||||||
Boucheronde Madeleine Juliette | ||||||||||
Enfants | Gault Arthur | |||||||||
Gault Juliette | ||||||||||
Gault Aimable Félix | ||||||||||
Gault Marie Joséphine | ||||||||||
Gault Georges Marie |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Parents | Gault François | ||||||||||||||||
Boucheronde Madeleine Juliette | |||||||||||||||||
Gault Georges Marie | |||||||||||||||||
Napoléon Joséphine Marie Désirée | |||||||||||||||||
Enfants | Gault Alexandre Albert | ||||||||||||||||
Gault Georges Marie Raoul Arthur | |||||||||||||||||
Gault Georgette |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | Gault François | ||||||||||||||||
Boucheronde Madeleine Juliette | |||||||||||||||||
Napoléon Léonard | |||||||||||||||||
Robinet Françoise | |||||||||||||||||
Parents | Gault Georges Marie | ||||||||||||||||
Napoléon Joséphine Marie Désirée | |||||||||||||||||
Gault Georges Marie Raoul Arthur |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | ||
Gernaey Elvire Maria | ||||||||||||||||||
Deseck Cyrillus | ||||||||||||||||||
Enfants | Deseck Roger Karel August |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.