Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | Goes Cornelius | ||||||||||||||||
De Keysere Maria Maijken | |||||||||||||||||
Parents | Goes Joannes | ||||||||||||||||
Reyniers Egidia Gillijnken Juliana | |||||||||||||||||
Goes Jacoba (Jacquemijne) |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | ||
Grands parents | Goes Nicolaas | |||||||||||
Kesteloot Pirijne (Petronella) | ||||||||||||
Parents | Goes Cornelius | |||||||||||
De Keysere Maria Maijken | ||||||||||||
Goes Jacobus |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | Goes Joannes | |||||||||||||||
Huyghe Petronilla | ||||||||||||||||
Parents | Goes Joannes | |||||||||||||||
Winne Anna Maria | ||||||||||||||||
Goes Jacobus Franciscus |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | Goes Joannes | ||||||||||||||||||||
Perdu Elisabeth | |||||||||||||||||||||
Parents | Goes Ludovicus (Louis) | ||||||||||||||||||||
Beye Cecilia Genoveva | |||||||||||||||||||||
Goes Jeanne Claire |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | Goes Cornelius | ||||||||||||||||
De Keysere Maria Maijken | |||||||||||||||||
Parents | Goes Joannes | ||||||||||||||||
Reyniers Egidia Gillijnken Juliana | |||||||||||||||||
Goes Joanna Maria |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | Goes Joannes | ||||||||||||||||||
Reyniers Egidia Gillijnken Juliana | |||||||||||||||||||
Parents | Goes Joannes | ||||||||||||||||||
Huyghe Petronilla | |||||||||||||||||||
Goes Joannes | |||||||||||||||||||
Winne Anna Maria | |||||||||||||||||||
Pape Godelive | |||||||||||||||||||
Dewulf Petronella | |||||||||||||||||||
Enfants | Goes Jacobus Franciscus |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | Goes Nicolaas | ||||||||||||||||||||
Kesteloot Pirijne (Petronella) | |||||||||||||||||||||
Parents | Goes Cornelius | ||||||||||||||||||||
De Keysere Maria Maijken | |||||||||||||||||||||
Goes Joannes | |||||||||||||||||||||
Reyniers Egidia Gillijnken Juliana | |||||||||||||||||||||
Enfants | Goes Joanna Maria | ||||||||||||||||||||
Goes Joannes | |||||||||||||||||||||
Goes Jacoba (Jacquemijne) |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | Goes Cornelius | |||||||||||||||||||||||||
De Keysere Maria Maijken | ||||||||||||||||||||||||||
Parents | Goes Joannes | |||||||||||||||||||||||||
Reyniers Egidia Gillijnken Juliana | ||||||||||||||||||||||||||
Goes Joannes | ||||||||||||||||||||||||||
Perdu Elisabeth | ||||||||||||||||||||||||||
Couvreur Maria Cecilia | ||||||||||||||||||||||||||
Huyghe Petronilla | ||||||||||||||||||||||||||
Enfants | Goes Franciscus | |||||||||||||||||||||||||
Goes Godeliva | ||||||||||||||||||||||||||
Goes Petrus Jacobus | ||||||||||||||||||||||||||
Goes Cecilia | ||||||||||||||||||||||||||
Goes Elisabeth Isabella | ||||||||||||||||||||||||||
Goes Emerientana | ||||||||||||||||||||||||||
Goes Augustinus | ||||||||||||||||||||||||||
Goes Ludovicus (Louis) | ||||||||||||||||||||||||||
Goes Carolus Cornelius | ||||||||||||||||||||||||||
Goes Franciscus Augustinus | ||||||||||||||||||||||||||
Goes Anna Maria | ||||||||||||||||||||||||||
Goes Maria Catharina | ||||||||||||||||||||||||||
Goes Joannes | ||||||||||||||||||||||||||
Goes Petrus Jacobus | ||||||||||||||||||||||||||
Goes Franciscus | ||||||||||||||||||||||||||
Goes Catharina |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | ||
Parents | Goes Nicolaas | |||||||||||||
Kesteloot Pirijne (Petronella) | ||||||||||||||
Goes Judoca (Josijne) | ||||||||||||||
Van De Walle Joannes |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.