Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Henno Jules Louis Joseph | |||||||||
Prayez Louise Sophie | |||||||||
Enfants | Henno Rosalie Maria |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | Henno Jules Louis Joseph | ||||||||
Prayez Louise Sophie | |||||||||
Henno Rosalie Maria | |||||||||
Cerckel Jules Adolphe |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Herbillon Jean | ||||||||||||||
Villant Jeanne | ||||||||||||||
Enfants | Herbillon Jean-Charles |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Parents | Herbillon Jean | |||||||||||||
Villant Jeanne | ||||||||||||||
Herbillon Jean-Charles | ||||||||||||||
Person Marie-Anne | ||||||||||||||
Enfants | Herbillon Paul | |||||||||||||
Herbillon Jeanne Julia | ||||||||||||||
Herbillon Marie Alberte | ||||||||||||||
Herbillon Alice | ||||||||||||||
Herbillon Eusèbe Albert | ||||||||||||||
Herbillon Firmin Désiré |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | Herbillon Jean | ||||||||||||||||||
Villant Jeanne | |||||||||||||||||||
Person François | |||||||||||||||||||
Hurette Anne Marie Catherine | |||||||||||||||||||
Parents | Herbillon Jean-Charles | ||||||||||||||||||
Person Marie-Anne | |||||||||||||||||||
Herbillon Paul | |||||||||||||||||||
Crombé Marie Eulalie | |||||||||||||||||||
Boreux Léontine |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Van Hoff Jan | ||||||||||||||||
Hoogendoorn Grietje | ||||||||||||||||
Enfants | Van Hoff Pieter |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | Van Hoff Jan | |||||||||||||||
Hoogendoorn Grietje | ||||||||||||||||
Parents | Van Hoff Pieter | |||||||||||||||
de Ruiter Francijntje | ||||||||||||||||
Van Hoff Jan | ||||||||||||||||
Hartog Frederika |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Van Hoff Jan | |||||||||||||||||||
Hoogendoorn Grietje | ||||||||||||||||||||
Parents | Van Hoff Pieter | |||||||||||||||||||
de Ruiter Francijntje | ||||||||||||||||||||
Van Hoff Leentje | ||||||||||||||||||||
Bertram Arie | ||||||||||||||||||||
Enfants | Bertram Arietta |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Parents | Van Hoff Jan | |||||||||||||||||||
Hoogendoorn Grietje | ||||||||||||||||||||
Van Hoff Pieter | ||||||||||||||||||||
de Ruiter Francijntje | ||||||||||||||||||||
Enfants | Van Hoff Leentje | |||||||||||||||||||
Van Hoff Jan |
1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Hogne Jessica | |||||||
Lietaert François-Xavier | |||||||
Enfants | Lietaert Marine |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Hoogendoorn Grietje | ||||||||||||||||
Van Hoff Jan | ||||||||||||||||
Enfants | Van Hoff Pieter |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | Hosten Joannes Baptiste | ||||||||||||||||
Deputter Rosalia Cecilia | |||||||||||||||||
Hosten Barbara Cecilia | |||||||||||||||||
Dewitte Petrus Josephus | |||||||||||||||||
Enfants | Dewitte Maria Sophia |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Hosten Joannes Baptiste | ||||||||||||||
Deputter Rosalia Cecilia | ||||||||||||||
Enfants | Hosten Barbara Cecilia |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.