Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Braecke Maria Rosalia Francisca (Marie Rosalie Françoise) | |||||||||||||||||
Parents | Jorissen Marcelo | |||||||||||||||||
Garcia Rodriguez Pilar | ||||||||||||||||||
Jorissen Garcia Marcelo |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Braecke Augustinus Bernardus (Auguste) | ||||||||||||||||||||
Houvenaghel Rosalia Francisca (Rosalie) | |||||||||||||||||||||
Parents | Braecke Maria Rosalia Francisca (Marie Rosalie Françoise) | ||||||||||||||||||||
Jorissen Marcelo | |||||||||||||||||||||
Garcia Rodriguez Pilar | |||||||||||||||||||||
Enfants | Jorissen Garcia Marcelo | ||||||||||||||||||||
Jorissen Garcia Maria Louisa |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | Braecke Augustinus Bernardus (Auguste) | |||||||||||||||||||||
Houvenaghel Rosalia Francisca (Rosalie) | ||||||||||||||||||||||
Parents | Braecke Maria Rosalia Francisca (Marie Rosalie Françoise) | |||||||||||||||||||||
Jorissen Margarita (Marguerite) | ||||||||||||||||||||||
Enfants | Rey Moreno Margarita |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | Carré Antonius | ||||||||||||
Van Kerckhove Elisabeth | |||||||||||||
Parents | Karre Pieter Joannes | ||||||||||||
Wapenaert Maria Magdalena | |||||||||||||
Karre Octavia |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Parents | Carré Antonius | ||||||||||||
Van Kerckhove Elisabeth | |||||||||||||
Karre Pieter Joannes | |||||||||||||
Wapenaert Maria Magdalena | |||||||||||||
Enfants | Karre Octavia | ||||||||||||
Karre Delphina Philomena |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
De Keijsere Joanne | |||||||||||||||
Beernaert Jacobus Antonius (Jacob Anthone) | |||||||||||||||
Enfants | Beernaert Adriana | ||||||||||||||
Beernaert Maria Catharina | |||||||||||||||
Beernaert Petronella | |||||||||||||||
Beernaert Gillis Egidius Antonius (Gilles Anthone) | |||||||||||||||
Beernaert Laurentius |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Kerkhove Amelia Sophia Rosalia (Sophia) | |||||||||||||||||
Berquin Carolus Ludovicus (Karel Lodewijk) | |||||||||||||||||
Enfants | Berquin Karel Romain | ||||||||||||||||
Berquin Eudoxie | |||||||||||||||||
Berquin Rene-Kamiel | |||||||||||||||||
Berquin Urbanie Celanie | |||||||||||||||||
Berquin Henricus Ludovicus (Hendrik Lodewijk) | |||||||||||||||||
Berquin Léon Jules | |||||||||||||||||
Berquin Remi Henri |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Kerkhove Jean Baptiste | ||||||||||||||
Meurisse Rosalie Octavie | ||||||||||||||
Enfants | Kerkhove Sylvie Helena |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Parents | Kerkhove Jean Baptiste | ||||||||||||||
Meurisse Rosalie Octavie | |||||||||||||||
Kerkhove Sylvie Helena | |||||||||||||||
Parmentier Remi Oscar | |||||||||||||||
Enfants | Parmentier Julie |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | ||
Kesteloot Pirijne (Petronella) | ||||||||||||||
Goes Nicolaas | ||||||||||||||
Enfants | Goes Cornelius | |||||||||||||
Goes Judoca (Josijne) |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Parents | Kesteman Petrus Ambrosius | |||||||||||||||||||
Roelandt Joanna Judoca Antonia | ||||||||||||||||||||
Kesteman Johanna Judoca Antonia | ||||||||||||||||||||
Deseck Henricus Josephus Francis | ||||||||||||||||||||
Enfants | Deseck Jeanne Susanne | |||||||||||||||||||
Deseck Henricus Joannes (Hendrik Jan) | ||||||||||||||||||||
Deseck Augustus Josephus | ||||||||||||||||||||
Deseck Virginie Jeanne | ||||||||||||||||||||
Deseck Edouard Alexandre | ||||||||||||||||||||
Deseck Johanna Virginie |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.