Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | Berquin Carolus Ludovicus (Karel Lodewijk) | |||||||||||||||||||
Kerkhove Amelia Sophia Rosalia (Sophia) | ||||||||||||||||||||
Deseck Camilus Renatus (Camille René) | ||||||||||||||||||||
De Man Marie Louise | ||||||||||||||||||||
Parents | Berquin Remi Henri | |||||||||||||||||||
Deseck Louise | ||||||||||||||||||||
Berquin Léon | ||||||||||||||||||||
Ghijs Suzanne |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | Berquin Joannes Baptiste | ||||||||||||||||||||
de Roo Carolina Joanna | |||||||||||||||||||||
Parents | Berquin Carolus Ludovicus (Karel Lodewijk) | ||||||||||||||||||||
Kerkhove Amelia Sophia Rosalia (Sophia) | |||||||||||||||||||||
Berquin Léon Jules | |||||||||||||||||||||
Musongera Christine | |||||||||||||||||||||
Enfants | Berquin Suzanne | ||||||||||||||||||||
Berquin Rachel | |||||||||||||||||||||
Berquin Marcel | |||||||||||||||||||||
Berquin Séraphina | |||||||||||||||||||||
Berquin Armand | |||||||||||||||||||||
Berquin Nestor | |||||||||||||||||||||
Berquin Pius | |||||||||||||||||||||
Berquin Karel | |||||||||||||||||||||
Berquin Kanutu | |||||||||||||||||||||
Berquin Barnabas |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Berquin Carolus Ludovicus (Karel Lodewijk) | |||||||||||||||||
Kerkhove Amelia Sophia Rosalia (Sophia) | ||||||||||||||||||
Parents | Berquin Léon Jules | |||||||||||||||||
Musongera Christine | ||||||||||||||||||
Berquin Marcel | ||||||||||||||||||
CHARLIER Louise | ||||||||||||||||||
Enfants | Berquin Zoé |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Berquin Carolus Ludovicus (Karel Lodewijk) | ||||||||||||||||||||
Kerkhove Amelia Sophia Rosalia (Sophia) | |||||||||||||||||||||
Deseck Henricus Joannes (Hendrik Jan) | |||||||||||||||||||||
Deswarte Marie Louisa | |||||||||||||||||||||
Parents | Berquin Karel Romain | ||||||||||||||||||||
Deseck Zoé Maria Antonia | |||||||||||||||||||||
Berquin Paul Marie Karel | |||||||||||||||||||||
Moenaert Maria | |||||||||||||||||||||
Enfants | Berquin Anne | ||||||||||||||||||||
Berquin Rose | |||||||||||||||||||||
Berquin Karl-Hector | |||||||||||||||||||||
Berquin Godelieve |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | Berquin Jacobus | |||||||||||||||||||||
Wagaert Janneken Pétronille | ||||||||||||||||||||||
Parents | Berquin Pierre | |||||||||||||||||||||
Van Oosten Maria Theresa | ||||||||||||||||||||||
Berquin Philippus Jacobus Eugenius | ||||||||||||||||||||||
Verbeke Maria Jacoba Cornelia | ||||||||||||||||||||||
Enfants | Berquin Jacobus Raimondus | |||||||||||||||||||||
Berquin Marie Jeanne |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Parents | Berquin Jacobus | ||||||||||||||||
Wagaert Janneken Pétronille | |||||||||||||||||
Berquin Pierre | |||||||||||||||||
Van Oosten Maria Theresa | |||||||||||||||||
Boet Cecile | |||||||||||||||||
Top Petronella | |||||||||||||||||
Enfants | Berquin Philippus Jacobus Eugenius | ||||||||||||||||
Berquin Bartholomeus |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Berquin Carolus Ludovicus (Karel Lodewijk) | ||||||||||||||||||||
Kerkhove Amelia Sophia Rosalia (Sophia) | |||||||||||||||||||||
Deseck Henricus Joannes (Hendrik Jan) | |||||||||||||||||||||
Deswarte Marie Louisa | |||||||||||||||||||||
Parents | Berquin Karel Romain | ||||||||||||||||||||
Deseck Zoé Maria Antonia | |||||||||||||||||||||
Berquin Pierre | |||||||||||||||||||||
Borchraeve Madeleine | |||||||||||||||||||||
Enfants | Berquin Jean Romain | ||||||||||||||||||||
Berquin René | |||||||||||||||||||||
Berquin Charles-Emile |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Berquin Philippus Jacobus Eugenius | |||||||||||||||||||||
Verbeke Maria Jacoba Cornelia | ||||||||||||||||||||||
Parents | Berquin Jacobus Raimondus | |||||||||||||||||||||
Rumbeke Maria Jacoba | ||||||||||||||||||||||
Berquin Pieter Jacobus Eugeen | ||||||||||||||||||||||
Van Peene Joanna Genoveva | ||||||||||||||||||||||
Voordekker Maria Theresia | ||||||||||||||||||||||
Enfants | Berquin Joannes Baptiste |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.