Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
Parents | Laleman Jacobus | ||||||||||
Seijs Lucretia | |||||||||||
Laleman Jacques |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | Laleman Jacobus | |||||||||||||||||||||
Seijs Lucretia | ||||||||||||||||||||||
Parents | Laleman Jacobus | |||||||||||||||||||||
Vansteenkiste Joanna | ||||||||||||||||||||||
Laleman Joannes | ||||||||||||||||||||||
Costenobel Felicita Maria | ||||||||||||||||||||||
Enfants | Laleman Jacobus Emmanuel |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | Laleman Carolus (Karel) | |||||||||||||||||
Vanheule Maria Theresia | ||||||||||||||||||
Meijer Johannes (John) | ||||||||||||||||||
Vinken Maria Cornelia | ||||||||||||||||||
Parents | Laleman Desiderius Aloysius (Desire Alois) | |||||||||||||||||
Meijer Maria Bertha (Mary) | ||||||||||||||||||
Laleman John F |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | Laleman Philippus Jacobus | |||||||||||||||||||||||
Lenoir Francisca Eugenia | ||||||||||||||||||||||||
Vanheule Petrus Joannes Jacobus | ||||||||||||||||||||||||
Waeyaert Jacoba Cecilia | ||||||||||||||||||||||||
Parents | Laleman Carolus (Karel) | |||||||||||||||||||||||
Vanheule Maria Theresia | ||||||||||||||||||||||||
Laleman Juliana Octavia (Julie Octavie) | ||||||||||||||||||||||||
Cailliau Pieter Joseph | ||||||||||||||||||||||||
Pauwels Pieter Jacobus | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | Cailliau Virgenie Marie | |||||||||||||||||||||||
Cailliau Irma Maria | ||||||||||||||||||||||||
Cailliau Cyrille Pamphile | ||||||||||||||||||||||||
Pauwels Emma | ||||||||||||||||||||||||
Pauwels Pharaïlde Marie | ||||||||||||||||||||||||
Pauwels Camiel Jeroom | ||||||||||||||||||||||||
Pauwels Schil | ||||||||||||||||||||||||
Pauwels Achiel Joseph |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | Laleman Philippus Jacobus | |||||||||||||||||||
Lenoir Francisca Eugenia | ||||||||||||||||||||
Parents | Laleman Philippus Emanuel | |||||||||||||||||||
Degrave Marie Therese | ||||||||||||||||||||
Laleman Melania Silvia | ||||||||||||||||||||
Beernaert Henricus |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Laleman Carolus (Karel) | |||||||||||||||||||||
Vanheule Maria Theresia | ||||||||||||||||||||||
Meijer Johannes (John) | ||||||||||||||||||||||
Vinken Maria Cornelia | ||||||||||||||||||||||
Parents | Laleman Desiderius Aloysius (Desire Alois) | |||||||||||||||||||||
Meijer Maria Bertha (Mary) | ||||||||||||||||||||||
Laleman Petronella M. Nellie |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | Laleman Jacobus | ||||||||||||||
Seijs Lucretia | |||||||||||||||
Parents | Laleman Jacobus | ||||||||||||||
Vansteenkiste Joanna | |||||||||||||||
Laleman Petrus |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | Laleman Carolus (Karel) | |||||||||||||||||
Vanheule Maria Theresia | ||||||||||||||||||
Meijer Johannes (John) | ||||||||||||||||||
Vinken Maria Cornelia | ||||||||||||||||||
Parents | Laleman Desiderius Aloysius (Desire Alois) | |||||||||||||||||
Meijer Maria Bertha (Mary) | ||||||||||||||||||
Laleman Philip N |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | Laleman Jacobus Emmanuel | |||||||||||||||||||||
Deseck Maria Catharina (Marie Catherine) | ||||||||||||||||||||||
Lenoir Franciscus Albertus | ||||||||||||||||||||||
Debacker Joanna Cecila | ||||||||||||||||||||||
Parents | Laleman Philippus Jacobus | |||||||||||||||||||||
Lenoir Francisca Eugenia | ||||||||||||||||||||||
Laleman Philippus Emanuel | ||||||||||||||||||||||
Degrave Marie Therese | ||||||||||||||||||||||
Enfants | Laleman Melania Silvia | |||||||||||||||||||||
Laleman Prudentia | ||||||||||||||||||||||
Laleman Elie Arthur |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.