Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | Laleman Joannes | |||||||||||||||||||||||||
Costenobel Felicita Maria | ||||||||||||||||||||||||||
Deseck Petrus | ||||||||||||||||||||||||||
Denoire Veronica | ||||||||||||||||||||||||||
Parents | Laleman Jacobus Emmanuel | |||||||||||||||||||||||||
Deseck Maria Catharina (Marie Catherine) | ||||||||||||||||||||||||||
Laleman Philippus Jacobus | ||||||||||||||||||||||||||
Lenoir Francisca Eugenia | ||||||||||||||||||||||||||
Enfants | Laleman Antonia | |||||||||||||||||||||||||
Laleman Carolus (Karel) | ||||||||||||||||||||||||||
Laleman Philippus Emanuel | ||||||||||||||||||||||||||
Laleman Augustus |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | Laleman Philippus Jacobus | |||||||||||||||||||||
Lenoir Francisca Eugenia | ||||||||||||||||||||||
Vanheule Petrus Joannes Jacobus | ||||||||||||||||||||||
Waeyaert Jacoba Cecilia | ||||||||||||||||||||||
Parents | Laleman Carolus (Karel) | |||||||||||||||||||||
Vanheule Maria Theresia | ||||||||||||||||||||||
Laleman Silvia Maria | ||||||||||||||||||||||
Defever Joannes Baptiste (John) | ||||||||||||||||||||||
Enfants | Defever Charles | |||||||||||||||||||||
Defever Zenobia Veronica | ||||||||||||||||||||||
Defever Veronica Leonia (Felicia) | ||||||||||||||||||||||
Defever Maria Ludovica | ||||||||||||||||||||||
Defever Elisa | ||||||||||||||||||||||
Defever Alida Irma Maria | ||||||||||||||||||||||
Defever Irma | ||||||||||||||||||||||
Defever Cyrille Pamphile | ||||||||||||||||||||||
Defever Amelia Philomena (Emily) | ||||||||||||||||||||||
Defever Hippolite Hilarius |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | Vannieuwkerke Bils Augustinus | ||||||||||||||||||
De Paepe Maria Coleta | |||||||||||||||||||
Parents | Lambrecht Julien | ||||||||||||||||||
Vannieuwkerke Rachel Julia Maria | |||||||||||||||||||
Lambrecht Jacqueline Cecile |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Lambrecht Julien | |||||||||||||||||
Vannieuwkerke Rachel Julia Maria | |||||||||||||||||
Enfants | Lambrecht Juliette | ||||||||||||||||
Lambrecht Gilbert | |||||||||||||||||
Lambrecht Marie Jose | |||||||||||||||||
Lambrecht Marcel | |||||||||||||||||
Lambrecht Jacqueline Cecile |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | Vannieuwkerke Bils Augustinus | |||||||||||||||||||
De Paepe Maria Coleta | ||||||||||||||||||||
Parents | Lambrecht Julien | |||||||||||||||||||
Vannieuwkerke Rachel Julia Maria | ||||||||||||||||||||
Lambrecht Marcel |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | Vannieuwkerke Bils Augustinus | ||||||||||||||
De Paepe Maria Coleta | |||||||||||||||
Parents | Lambrecht Julien | ||||||||||||||
Vannieuwkerke Rachel Julia Maria | |||||||||||||||
Lambrecht Marie Jose |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Parents | Lammens Pieter | |||||||||||||||||
Catrisse Marie Therese | ||||||||||||||||||
Lammens Anne Therese | ||||||||||||||||||
Deseck Henricus Franciscus Desiderius (Henri Francois) | ||||||||||||||||||
Enfants | Deseck Sophia | |||||||||||||||||
Deseck Colette | ||||||||||||||||||
Deseck Victoria | ||||||||||||||||||
Deseck Rosalia | ||||||||||||||||||
Deseck Ludovicus | ||||||||||||||||||
Deseck Carolus | ||||||||||||||||||
Deseck Karolus |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Van Lantschoot Catharina | |||||||||||
Dewasch Petrus | |||||||||||
Enfants | Dewasch Catharina Joanna |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.