Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | Legein Rochus Reginaldus | |||||||||||||
Calcoen Joanna Clara | ||||||||||||||
Vossaert Franciscus Jacobus | ||||||||||||||
Legein Coleta Amelia | ||||||||||||||
Parents | Legein Ludovicus Josephus (Louis Joseph) | |||||||||||||
Vossaert Alexandrina Coleta Julian (Alexandrine) | ||||||||||||||
Legein Maria Theresia |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Legein Rochus Reginaldus | ||||||||||||||
Calcoen Joanna Clara | ||||||||||||||
Enfants | Legein Maria Joanna (Marie Jeanne) | |||||||||||||
Legein Ludovicus Josephus (Louis Joseph) | ||||||||||||||
Legein Carolus Ludovicus | ||||||||||||||
Legein Rosalia Francisca |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | Calcoen Philippe Jacques | ||||||||||||||||
Riethaeghe Eugenia Constantia Eusebia | |||||||||||||||||
Parents | Legein Rochus Reginaldus | ||||||||||||||||
Calcoen Joanna Clara | |||||||||||||||||
Legein Rosalia Francisca |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | Legein Rochus Reginaldus | |||||||||||||||||||||
Calcoen Joanna Clara | ||||||||||||||||||||||
Vossaert Franciscus Jacobus | ||||||||||||||||||||||
Legein Coleta Amelia | ||||||||||||||||||||||
Parents | Legein Ludovicus Josephus (Louis Joseph) | |||||||||||||||||||||
Vossaert Alexandrina Coleta Julian (Alexandrine) | ||||||||||||||||||||||
Legein Susanna Francisca (Suzanna Françoise) | ||||||||||||||||||||||
Deseck Carolus Augustinus (Karel) | ||||||||||||||||||||||
Enfants | Deseck Louisa Maria (Louisa Marie) | |||||||||||||||||||||
Deseck Maria Louisa (Marie) | ||||||||||||||||||||||
Deseck Hector |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Lemmens Eugenia Paulina Henrica | |||||||||||||||||
Cerckel Maria Adolphus Victor | |||||||||||||||||
Enfants | Cerckel Jacques |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Lemmens Franciscus Alexander | ||||||||||||||||||||
Vanderhorst Catharina | |||||||||||||||||||||
Dewasch Petrus | |||||||||||||||||||||
Van Lantschoot Catharina | |||||||||||||||||||||
Parents | Lemmens Petrus Alexander | ||||||||||||||||||||
Dewasch Catharina Joanna | |||||||||||||||||||||
Lemmens Maria Ludovica Helena (Marie-Louise) | |||||||||||||||||||||
Paternoster Prosper-Joseph | |||||||||||||||||||||
Enfants | Paternoster Marie Louise Hélène (Louise) | ||||||||||||||||||||
Paternoster Alice Germaine Victorina | |||||||||||||||||||||
Paternoster Marie Elisabeth Yvonne | |||||||||||||||||||||
Paternoster Fernand Rodolphe Desire Alfred |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Parents | Lemmens Franciscus Alexander | ||||||||||||||
Vanderhorst Catharina | |||||||||||||||
Lemmens Petrus Alexander | |||||||||||||||
Dewasch Catharina Joanna | |||||||||||||||
Enfants | Lemmens Maria Ludovica Helena (Marie-Louise) |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Parents | Lenoir Franciscus Albertus | ||||||||||||||||||||
Debacker Joanna Cecila | |||||||||||||||||||||
Lenoir Francisca Eugenia | |||||||||||||||||||||
Laleman Philippus Jacobus | |||||||||||||||||||||
Enfants | Laleman Antonia | ||||||||||||||||||||
Laleman Carolus (Karel) | |||||||||||||||||||||
Laleman Philippus Emanuel | |||||||||||||||||||||
Laleman Augustus |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Lenoir Franciscus Albertus | ||||||||||||||||
Debacker Joanna Cecila | ||||||||||||||||
Enfants | Lenoir Francisca Eugenia |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Parents | Lentz Frederik | |||||||||||||
Lachaux Maria Margareta | ||||||||||||||
Lentz Augustijn Hendrik | ||||||||||||||
Eerens Rosalia (Rosalie) | ||||||||||||||
Enfants | Lentz Gustave-Joseph |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.