Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
Statistiques
Nombre d'individus : 2769 : 1383 femmes / 1385 hommes
Nombre de patronymes différents : 775
Nombre de mariages : 625
Nombre d'unions : 869
Nombre d'enfants moyen par couple : 2.23
Nombre de lieux : 1014
La personne la plus ancienne de la base est Bosquillon de Bouchoir Suzanne dont la date de naissance est avant 1562.
La famille est principalement basée dans le département Flandre Occidentale, dans le pays Belgique.
1906 document(s) et 552 source(s) peuvent être consultées sur ce site.
| Nombre | Dates connues | Lieux connus |
---|
Naissances | 2 611 | 2 561 98% | 2 306 88% |
---|
Mariages | 625 | 568 90% | 546 87% |
---|
Décès | 2 510 | 1 750 69% | 1 540 61% |
---|
Nom de jeune fille | 337 | 0 0% | 0 0% |
---|
Annulation de mariage | 2 | 0 0% | 0 0% |
---|
Baptême | 78 | 74 94% | 75 96% |
---|
Sépulture | 213 | 102 47% | 209 98% |
---|
Recensement de population | 111 | 107 96% | 111 100% |
---|
Baptême religieux enfant | 174 | 162 93% | 166 95% |
---|
Divorce | 14 | 4 28% | 2 14% |
---|
Description physique | 1 | 0 0% | 0 0% |
---|
Niveau d'instruction | 2 | 0 0% | 2 100% |
---|
Emigration | 5 | 1 20% | 5 100% |
---|
Evénement de | 254 | 159 62% | 157 61% |
---|
Enfant de famille | 1 938 | 0 0% | 0 0% |
---|
Immigration | 64 | 64 100% | 20 31% |
---|
Publication des bans de mariage | 14 | 14 100% | 14 100% |
---|
Autorisation légale de mariage | 6 | 6 100% | 4 66% |
---|
Nationalité | 6 | 0 0% | 0 0% |
---|
naturalisation | 9 | 9 100% | 7 77% |
---|
Surnom | 2 | 0 0% | 0 0% |
---|
Nombre de mariages | 2 | 0 0% | 0 0% |
---|
Note | 77 | 0 0% | 0 0% |
---|
Préfixe ou titre | 4 | 0 0% | 0 0% |
---|
Texte qui apparait après le nom | 6 | 0 0% | 0 0% |
---|
Référence à des données utilisées comme description | 1 913 | 0 0% | 0 0% |
---|
Profession | 615 | 21 3% | 36 5% |
---|
Religion | 5 | 0 0% | 0 0% |
---|
Domicile | 871 | 389 44% | 0 0% |
---|
Retraite | 1 | 1 100% | 1 100% |
---|
Numéro d'identification | 4 473 | 0 0% | 0 0% |
---|
Source | 15 879 | 0 0% | 0 0% |
---|
Titre | 2 | 0 0% | 0 0% |
---|
UID | 4 474 | 0 0% | 0 0% |
---|
Ancien nom de famille | 11 | 0 0% | 0 0% |
---|
(null) | 1 | 0 0% | 0 0% |
---|
|
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.