Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 12/06/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
Statistiques
Nombre d'individus : 2915 : 1458 femmes / 1456 hommes
Nombre de patronymes différents : 831
Nombre de mariages : 702
Nombre d'unions : 925
Nombre d'enfants moyen par couple : 2.19
Nombre de lieux : 1224
La personne la plus ancienne de la base est Bosquillon de Bouchoir Suzanne dont la date de naissance est avant 1562.
La famille est principalement basée dans le département Flandre Occidentale, dans le pays Belgique.
2039 document(s) et 753 source(s) peuvent être consultées sur ce site.
| Nombre | Dates connues | Lieux connus |
---|
Naissances | 2 777 | 2 745 98% | 2 506 90% |
---|
Mariages | 702 | 651 92% | 622 88% |
---|
Décès | 2 635 | 1 940 73% | 1 769 67% |
---|
Nom de jeune fille | 469 | 0 0% | 0 0% |
---|
Annulation de mariage | 2 | 0 0% | 0 0% |
---|
Baptême | 94 | 91 96% | 91 96% |
---|
Sépulture | 272 | 143 52% | 269 98% |
---|
Recensement de population | 151 | 147 97% | 151 100% |
---|
Baptême religieux enfant | 227 | 214 94% | 217 95% |
---|
Divorce | 18 | 6 33% | 2 11% |
---|
Description physique | 1 | 0 0% | 0 0% |
---|
Niveau d'instruction | 5 | 0 0% | 4 80% |
---|
Emigration | 9 | 2 22% | 9 100% |
---|
Evénement de | 344 | 231 67% | 221 64% |
---|
Enfant de famille | 2 025 | 0 0% | 0 0% |
---|
Immigration | 74 | 74 100% | 26 35% |
---|
Publication des bans de mariage | 24 | 24 100% | 24 100% |
---|
Autorisation légale de mariage | 8 | 8 100% | 4 50% |
---|
Nationalité | 9 | 0 0% | 0 0% |
---|
naturalisation | 16 | 16 100% | 14 87% |
---|
Nombre d'enfants | 6 | 0 0% | 0 0% |
---|
Surnom | 3 | 0 0% | 0 0% |
---|
Nombre de mariages | 2 | 0 0% | 0 0% |
---|
Note | 77 | 0 0% | 0 0% |
---|
Préfixe ou titre | 7 | 0 0% | 0 0% |
---|
Texte qui apparait après le nom | 3 | 0 0% | 0 0% |
---|
Référence à des données utilisées comme description | 2 049 | 0 0% | 0 0% |
---|
Profession | 730 | 24 3% | 49 6% |
---|
Religion | 9 | 0 0% | 0 0% |
---|
Domicile | 1 091 | 512 46% | 0 0% |
---|
Retraite | 1 | 1 100% | 1 100% |
---|
Numéro d'identification | 4 734 | 0 0% | 0 0% |
---|
Source | 22 311 | 0 0% | 0 0% |
---|
Titre | 9 | 2 22% | 0 0% |
---|
UID | 4 735 | 0 0% | 0 0% |
---|
Testament | 1 | 1 100% | 1 100% |
---|
Ancien nom de famille | 11 | 0 0% | 0 0% |
---|
(null) | 1 | 0 0% | 0 0% |
---|
|
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 12/06/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.