Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41g, le 19/05/2026. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
Statistiques
Nombre d'individus : 2997 : 1503 femmes / 1494 hommes
Nombre de patronymes différents : 871
Nombre de mariages : 759
Nombre d'unions : 968
Nombre d'enfants moyen par couple : 2.14
Nombre de lieux : 1336
La personne la plus ancienne de la base est Bosquillon de Bouchoir Suzanne dont la date de naissance est avant 1562.
La famille est principalement basée dans le département Flandre Occidentale, dans le pays Belgique.
687 document(s) et 913 source(s) peuvent être consultées sur ce site.
| | Nombre | Dates connues | Lieux connus |
|---|
| Naissances | 2 856 | 2 815 98% | 2 616 91% |
|---|
| Mariages | 759 | 705 92% | 673 88% |
|---|
| Décès | 2 708 | 2 063 76% | 1 894 69% |
|---|
| Nom de jeune fille | 515 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| Baptême | 115 | 112 97% | 112 97% |
|---|
| Sépulture | 313 | 162 51% | 310 99% |
|---|
| Recensement de population | 187 | 178 95% | 187 100% |
|---|
| Baptême religieux enfant | 221 | 208 94% | 212 95% |
|---|
| Divorce | 24 | 14 58% | 8 33% |
|---|
| Description physique | 1 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| Niveau d'instruction | 7 | 0 0% | 4 57% |
|---|
| Emigration | 15 | 6 40% | 15 100% |
|---|
| Evénement de | 514 | 409 79% | 384 74% |
|---|
| Enfant de famille | 2 068 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| Immigration | 80 | 77 96% | 32 40% |
|---|
| Publication des bans de mariage | 28 | 28 100% | 28 100% |
|---|
| Autorisation légale de mariage | 12 | 12 100% | 4 33% |
|---|
| Nationalité | 9 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| naturalisation | 17 | 17 100% | 15 88% |
|---|
| Nombre d'enfants | 6 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| Surnom | 3 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| Nombre de mariages | 2 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| Note | 92 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| Préfixe ou titre | 5 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| Texte qui apparait après le nom | 3 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| Référence à des données utilisées comme description | 687 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| Profession | 840 | 58 6% | 84 10% |
|---|
| Religion | 9 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| Domicile | 1 165 | 551 47% | 0 0% |
|---|
| Retraite | 1 | 1 100% | 1 100% |
|---|
| Numéro d'identification | 4 902 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| Source | 23 711 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| Titre | 11 | 2 18% | 0 0% |
|---|
| UID | 4 902 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| Testament | 1 | 1 100% | 1 100% |
|---|
| Ancien nom de famille | 11 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| (null) | 1 | 0 0% | 0 0% |
|---|
|
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41g, le 19/05/2026. Vous pouvez le télécharger sur ce site.