Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | Parmentier Pieter Jacobus (Jacques) | ||||||||||||||||||||||||
de Backer Joanna Theresa (Joanne) | |||||||||||||||||||||||||
Parents | Parmentier aka Paermentier Maurus (Maurice) | ||||||||||||||||||||||||
Bogaert Marie Catharine | |||||||||||||||||||||||||
Parmentier Guillaume Albert | |||||||||||||||||||||||||
Obyn Maria | |||||||||||||||||||||||||
Van Outryve Barbara Theresia | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | Parmentier Bernardus | ||||||||||||||||||||||||
Parmentier Joannes Franciscus | |||||||||||||||||||||||||
Parmentier Guillaume Augustin | |||||||||||||||||||||||||
Parmentier Agathe Elise Françoise Fanny Désiré |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Parmentier aka Paermentier Maurus (Maurice) | |||||||||||||||||
Bogaert Marie Catharine | ||||||||||||||||||
Van Outryve Joannes | ||||||||||||||||||
Durie Marie Josepha | ||||||||||||||||||
Parents | Parmentier Guillaume Albert | |||||||||||||||||
Van Outryve Barbara Theresia | ||||||||||||||||||
Parmentier Guillaume Augustin |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Parmentier Albert Richard François Léopold | |||||||||||||
Lentz Catherine Rosa Yvonne (Yvonne) | ||||||||||||||
Deseck Gaston Louis Philomene | ||||||||||||||
Paternoster Marie Elisabeth Yvonne | ||||||||||||||
Parents | Parmentier Jean Pierre François Gustave Cyrille | |||||||||||||
Deseck Marie-Louise Paula (Louky) | ||||||||||||||
Parmentier Guy-Francis | ||||||||||||||
Baudel Michelle Jacqueline | ||||||||||||||
Enfants | Parmentier Anonymous |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | Parmentier Jacobus Franciscus | ||||||||||||||
Bogaert Xavière Françoise | |||||||||||||||
Vincent Bernardus Jacobus | |||||||||||||||
De Ronne Marie Livina | |||||||||||||||
Parents | Parmentier Karel Felix | ||||||||||||||
Vincent Rosalia | |||||||||||||||
Parmentier Henri |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | Parmentier Jacobus Franciscus | ||||||||||||||||||
Bogaert Xavière Françoise | |||||||||||||||||||
De Gheselle Augustus | |||||||||||||||||||
De Ketelaere Barbe Thérèse (Barbara) | |||||||||||||||||||
Parents | Parmentier Charles Louis | ||||||||||||||||||
De Gheselle Victorine Clémentine | |||||||||||||||||||
Parmentier Henri Ernest Adolphe |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | Parmentier aka Paermentier Maurus (Maurice) | ||||||||||||||||||||||||
Bogaert Marie Catharine | |||||||||||||||||||||||||
Parents | Parmentier Charles Louis | ||||||||||||||||||||||||
Vandenhove Amelia | |||||||||||||||||||||||||
Parmentier Henricus (Henri) | |||||||||||||||||||||||||
Vanderstraeten Juliana (Julie) | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | Parmentier Joannes | ||||||||||||||||||||||||
Parmentier Eligius Augustus (August) | |||||||||||||||||||||||||
Parmentier Adolf | |||||||||||||||||||||||||
Parmentier Theophile | |||||||||||||||||||||||||
Parmentier Petrus Hector (Pierre Hector) | |||||||||||||||||||||||||
Parmentier | |||||||||||||||||||||||||
Parmentier Jules | |||||||||||||||||||||||||
Parmentier Remi Oscar | |||||||||||||||||||||||||
Parmentier Abraham-Leopoldus |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | Parmentier Jacobus Franciscus | ||||||||||||||
Bogaert Xavière Françoise | |||||||||||||||
Vincent Bernardus Jacobus | |||||||||||||||
De Ronne Marie Livina | |||||||||||||||
Parents | Parmentier Karel Felix | ||||||||||||||
Vincent Rosalia | |||||||||||||||
Parmentier Hortense |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | Parmentier Karel Felix | |||||||||||
Vincent Rosalia | ||||||||||||
Parents | Parmentier Adolphe | |||||||||||
Van Hauwaert Julia | ||||||||||||
Parmentier Irma Maria |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | Parmentier Livinus | |||||||||||||||||||||||||||
Verlooven Margareta | ||||||||||||||||||||||||||||
Parents | Parmentier Pieter Jacobus (Jacques) | |||||||||||||||||||||||||||
de Backer Joanna Theresa (Joanne) | ||||||||||||||||||||||||||||
Parmentier Jacobus Franciscus | ||||||||||||||||||||||||||||
Van Overbeke Maria Catharina | ||||||||||||||||||||||||||||
Bogaert Xavière Françoise | ||||||||||||||||||||||||||||
Enfants | Parmentier Livinus | |||||||||||||||||||||||||||
Parmentier Fredericq | ||||||||||||||||||||||||||||
Parmentier Karel Felix | ||||||||||||||||||||||||||||
Parmentier Ange Albert | ||||||||||||||||||||||||||||
Parmentier Ange Albert | ||||||||||||||||||||||||||||
Parmentier Augustinus (Augustin) | ||||||||||||||||||||||||||||
Parmentier Franciscus (François) | ||||||||||||||||||||||||||||
Parmentier Jacques Pierre | ||||||||||||||||||||||||||||
Parmentier Marie Pauline | ||||||||||||||||||||||||||||
Parmentier Charles Louis | ||||||||||||||||||||||||||||
Parmentier Jeanne Catherine | ||||||||||||||||||||||||||||
Parmentier Petrus Amandus (Pieter) |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.