Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Pauwels Henricus Josephus | |||||||||||||||||
Wantels Helena Francisca | |||||||||||||||||
Enfants | Pauwels Helena Sophia |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | Laleman Carolus (Karel) | |||||||||||||||||
Vanheule Maria Theresia | ||||||||||||||||||
Parents | Pauwels Pieter Jacobus | |||||||||||||||||
Laleman Juliana Octavia (Julie Octavie) | ||||||||||||||||||
Pauwels Pharaïlde Marie |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Pauwels Pieter Jacobus | ||||||||||||||||
Laleman Juliana Octavia (Julie Octavie) | ||||||||||||||||
Enfants | Pauwels Emma | |||||||||||||||
Pauwels Pharaïlde Marie | ||||||||||||||||
Pauwels Camiel Jeroom | ||||||||||||||||
Pauwels Schil | ||||||||||||||||
Pauwels Achiel Joseph |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Pauwels Sophia Ludovica | ||||||||||
Braecke Petrus Jacobus (Pierre Jacques) | ||||||||||
Enfants | Braecke Petrus Joannes |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Peel Helena Aldegonde | |||||||||||||||
Deseck Joannes Baptiste (Jan Baptist) | |||||||||||||||
Enfants | Deseck Jan Joseph | ||||||||||||||
Deseck Maria Theresia | |||||||||||||||
Deseck Rombertus | |||||||||||||||
Deseck Isabella Clara | |||||||||||||||
Deseck Joannes Baptiste | |||||||||||||||
Deseck Anna Cecilia (Anne) | |||||||||||||||
Deseck Susanna Constantia |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Van Peene Joanna Genoveva | ||||||||||||||||
Berquin Pieter Jacobus Eugeen | ||||||||||||||||
Enfants | Berquin Joannes Baptiste |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Peeters Cornelius | ||||||||||||||||||
Wauters Anna Catharina | |||||||||||||||||||
Verdonck Petrus | |||||||||||||||||||
Janssens Elisabetha | |||||||||||||||||||
Parents | Peeters Henricus | ||||||||||||||||||
Verdonck Anna Catharina | |||||||||||||||||||
Peeters Anna Catharina |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | Peeters Jean Eugène | |||||||||||||||||
Heijlen Anna Maria Francisca | ||||||||||||||||||
Cerckel Victor | ||||||||||||||||||
Rogge Maria Francisca Virginia | ||||||||||||||||||
Parents | Peeters Maria Carolus Josephus (Joseph) | |||||||||||||||||
Cerckel Maria-Elisa Victorina | ||||||||||||||||||
Peeters Armand |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Peeters Henricus (Jean Henri) | |||||||||||||||||
Corthout Anne-Marie | ||||||||||||||||||
Heijlen Adrianus Henri | ||||||||||||||||||
Vostes Maria Livina | ||||||||||||||||||
Parents | Peeters Jean Eugène | |||||||||||||||||
Heijlen Anna Maria Francisca | ||||||||||||||||||
Peeters Emil Maria Felix |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | Peeters Jean Eugène | ||||||||||||||||||
Heijlen Anna Maria Francisca | |||||||||||||||||||
Cerckel Victor | |||||||||||||||||||
Rogge Maria Francisca Virginia | |||||||||||||||||||
Parents | Peeters Maria Carolus Josephus (Joseph) | ||||||||||||||||||
Cerckel Maria-Elisa Victorina | |||||||||||||||||||
Peeters Gaston Eduard Marie |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | Peeters Cornelius | |||||||||||||||
Wauters Anna Catharina | ||||||||||||||||
Peeters Henricus | ||||||||||||||||
Verdonck Anna Catharina | ||||||||||||||||
Enfants | Peeters Maria Dymphna | |||||||||||||||
Peeters Maria Elisabetha | ||||||||||||||||
Peeters Josephus | ||||||||||||||||
Peeters Franciscus | ||||||||||||||||
Peeters Victor | ||||||||||||||||
Peeters Anna Catharina |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.