Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | ||
Bonnaud Jocelyne Alberte | |||||||||||||
Puchol Charles |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Booghs Marie Catherine | |||||||||||||||
Buyse Jean François | |||||||||||||||
Enfants | Buyse Pelagia Apolonia (Pélagie Apolline) | ||||||||||||||
Buyse Catherine Thérèse | |||||||||||||||
Buyse Pierre Bonaventure |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | ||
Borchraeve Emile Auguste | ||||||||||||||||
Berquin Simone | ||||||||||||||||
Enfants | Borchraeve Paul | |||||||||||||||
Borchraeve Claire | ||||||||||||||||
Borchraeve Irène | ||||||||||||||||
Borchraeve Henriette |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | ||
Grands parents | Berquin Karel Romain | ||||||||||||||||||
Deseck Zoé Maria Antonia | |||||||||||||||||||
Parents | Borchraeve Emile Auguste | ||||||||||||||||||
Berquin Simone | |||||||||||||||||||
Borchraeve Henriette |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Parents | Borchraeve Auguste | ||||||||||||||
Steeno Dorothee | |||||||||||||||
Borchraeve Madeleine | |||||||||||||||
Berquin Pierre | |||||||||||||||
Enfants | Berquin Jean Romain | ||||||||||||||
Berquin René | |||||||||||||||
Berquin Charles-Emile |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | Borgoño Núñez José Manuel | |||||||||||||||
Martínez de Vergara Donoso María Mercedes | ||||||||||||||||
Parents | Borgoño Vergara José Luis | |||||||||||||||
Maroto Cortés de Madariaga Margarita Antonia | ||||||||||||||||
Borgoño Maroto de Zegers Mercedes | ||||||||||||||||
Zegers Recasens Fernando |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Borgoño Núñez José Manuel | |||||||||||||||
Martínez de Vergara Donoso María Mercedes | |||||||||||||||
Enfants | Borgoño Vergara José Luis | ||||||||||||||
Borgoño Vergara Julia Mercedes |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Parents | Borgoño Núñez José Manuel | |||||||||||||||
Martínez de Vergara Donoso María Mercedes | ||||||||||||||||
Borgoño Vergara José Luis | ||||||||||||||||
Maroto Cortés de Madariaga Margarita Antonia | ||||||||||||||||
Enfants | Borgoño Maroto de Zegers Mercedes |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | Borgoño Núñez José Manuel | ||||||||||||||
Martínez de Vergara Donoso María Mercedes | |||||||||||||||
Borgoño Vergara Julia Mercedes | |||||||||||||||
Serruys Hypolite George |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Borlijn Marie Elisabeth | ||||||||||
Van Erp Jean François | ||||||||||
Enfants | Van Erp Jeanne Marie | |||||||||
Van Erp Henri | ||||||||||
Van Erp Marie Louise |
1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | ||
Bosquillon de Bouchoir Suzanne | ||||||||||||
Aubé de Bracquemont Philippe | ||||||||||||
Enfants | Aubé de Bracquemont Florent | |||||||||||
Aubé de Bracquemont Suzanne |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Bossauw Marie Jeanne | |||||||||||||
Logghe Jean Baptiste | |||||||||||||
Enfants | Logghe Eugenius |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Van den Bossche Carolus Ludovicus | |||||||
Verdoodt Anna Catharina | |||||||
Enfants | Van den Bossche Ludovicus |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Van den Bossche Carolus Ludovicus | ||||||||||||||||||||||||
Verdoodt Anna Catharina | |||||||||||||||||||||||||
Karre Pieter Joannes | |||||||||||||||||||||||||
Wapenaert Maria Magdalena | |||||||||||||||||||||||||
Parents | Van den Bossche Ludovicus | ||||||||||||||||||||||||
Karre Delphina Philomena | |||||||||||||||||||||||||
Van den Bossche Maria Leonia | |||||||||||||||||||||||||
Deseck Ludovicus Franciscus Marcellinus | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | Deseck Gaston Louis Philomene | ||||||||||||||||||||||||
Deseck Lucia Maria Sophia (Lucie) | |||||||||||||||||||||||||
Deseck Paul Henri Sidonia Jules Emile |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.