Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | Tjolle Petrus Franciscus (Francies) | ||||||||||||||||
Deblancq Isabella Rosa | |||||||||||||||||
Delabie Judocus | |||||||||||||||||
Vandenbogaerde Maria Anna Theresia | |||||||||||||||||
Parents | Tjolle Petrus Franciscus (Pieter Francies) | ||||||||||||||||
Delabie Maria Francisca (Marie Françoise) | |||||||||||||||||
Tjolle Petrus Antonius | |||||||||||||||||
Landuyt Anne Seraphine |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Tjolle Petrus Franciscus (Francies) | |||||||||||||||
Deblancq Isabella Rosa | |||||||||||||||
Enfants | Tjolle Petrus Franciscus (Pieter Francies) |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | Tjolle Petrus Franciscus (Francies) | |||||||||||||||||
Deblancq Isabella Rosa | ||||||||||||||||||
Tjolle Petrus Franciscus (Pieter Francies) | ||||||||||||||||||
Delabie Maria Francisca (Marie Françoise) | ||||||||||||||||||
Enfants | Tjolle Petrus Antonius | |||||||||||||||||
Tjolle Petrus Josephus (Pierre Joseph) | ||||||||||||||||||
Tjolle Maria Francisca (Marie Françoise) | ||||||||||||||||||
Tjolle Fredericus | ||||||||||||||||||
Tjolle Virginia (Virginie) | ||||||||||||||||||
Tjolle Pelasia | ||||||||||||||||||
Tjolle Melanie | ||||||||||||||||||
Tjolle Amelia |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | Tjolle Petrus Franciscus (Francies) | ||||||||||||||||
Deblancq Isabella Rosa | |||||||||||||||||
Delabie Judocus | |||||||||||||||||
Vandenbogaerde Maria Anna Theresia | |||||||||||||||||
Parents | Tjolle Petrus Franciscus (Pieter Francies) | ||||||||||||||||
Delabie Maria Francisca (Marie Françoise) | |||||||||||||||||
Tjolle Petrus Josephus (Pierre Joseph) |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | Tjolle Petrus Franciscus (Francies) | |||||||||||||||||||
Deblancq Isabella Rosa | ||||||||||||||||||||
Delabie Judocus | ||||||||||||||||||||
Vandenbogaerde Maria Anna Theresia | ||||||||||||||||||||
Parents | Tjolle Petrus Franciscus (Pieter Francies) | |||||||||||||||||||
Delabie Maria Francisca (Marie Françoise) | ||||||||||||||||||||
Tjolle Virginia (Virginie) | ||||||||||||||||||||
Ombeck Charles Louis | ||||||||||||||||||||
Enfants | Ombeck Henricus | |||||||||||||||||||
Ombeck Augustus (Auguste) | ||||||||||||||||||||
Ombeck Sophia Cordula | ||||||||||||||||||||
Ombeck Coleta (Marie Colete) | ||||||||||||||||||||
Ombeck Melanie | ||||||||||||||||||||
Ombeck Rosalia | ||||||||||||||||||||
Ombeck Julia (Julie) |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Parents | Toebat Joannes Baptiste | ||||||||||||||||||
Maesenaere Angela | |||||||||||||||||||
Toebat David Ambrosius | |||||||||||||||||||
Rommelaere Maria Theresia | |||||||||||||||||||
Enfants | Toebat Bruno | ||||||||||||||||||
Toebat Marie Therese | |||||||||||||||||||
Toebat Florimondus | |||||||||||||||||||
Toebat Polidorus Leopoldus | |||||||||||||||||||
Toebat Leo | |||||||||||||||||||
Toebat Sidonia | |||||||||||||||||||
Toebat Juliana |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Toebat Joannes Baptiste | ||||||||||||||||
Maesenaere Angela | |||||||||||||||||
Parents | Toebat David Ambrosius | ||||||||||||||||
Rommelaere Maria Theresia | |||||||||||||||||
Toebat Florimondus |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Toebat Joannes Baptiste | |||||||||||||
Maesenaere Angela | |||||||||||||
Enfants | Toebat David Ambrosius |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Toebat Joannes Baptiste | ||||||||||||||||
Maesenaere Angela | |||||||||||||||||
Parents | Toebat David Ambrosius | ||||||||||||||||
Rommelaere Maria Theresia | |||||||||||||||||
Toebat Juliana |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.