Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | Vanseveren Petrus Jacobus | |||||||||||||||||||
Verstringe Joanna Marie | ||||||||||||||||||||
Dombrecht Joannes Franciscus | ||||||||||||||||||||
Verstringe Regina Theresia | ||||||||||||||||||||
Parents | Vanseveren Cornelius (Cornelis) | |||||||||||||||||||
Dombrecht Barbara Theresia | ||||||||||||||||||||
Vanseveren Franciscus | ||||||||||||||||||||
Deseck aka de Seck Eduwina Maria |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Vanseveren Petrus Jacobus | |||||||||||||||
Verstringe Joanna Marie | |||||||||||||||
Enfants | Vanseveren Cornelius (Cornelis) |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Vanslembroeck Catharina (Cathelijne) | ||||||||||||||||
Couvreur Andreas | ||||||||||||||||
Enfants | Couvreur Catherina | |||||||||||||||
Couvreur Joanna (Anna Maria) | ||||||||||||||||
Couvreur Rosa (Rose) | ||||||||||||||||
Couvreur Regina Catharina |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Vanslembrouck Joannes Illuminatus | ||||||||||||||
Devulder Anna | ||||||||||||||
Enfants | Van Slembrouck Anna Catharina |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Vansteenkiste Joanna | |||||||||||||||
Laleman Jacobus | |||||||||||||||
Enfants | Laleman Jacobus | ||||||||||||||
Laleman Godeleva | |||||||||||||||
Laleman Petrus | |||||||||||||||
Laleman Albertus | |||||||||||||||
Laleman Joanna | |||||||||||||||
Laleman Joannes |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Vanthuijne Maria Joanna | ||||||||||||||||
Delaeter Zacharius (Zacharias) | ||||||||||||||||
Enfants | Delaeter Jacobus Emmanuel Franciscus | |||||||||||||||
Delaeter Joannes Baptiste |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Van Der Veken Joanna Maria | ||||||||||||||
Schroeven Jean Baptiste | ||||||||||||||
Enfants | Schroeven Rosalie |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Verbeke Maria Jacoba Cornelia | ||||||||||||
Berquin Philippus Jacobus Eugenius | ||||||||||||
Enfants | Berquin Jacobus Raimondus | |||||||||||
Berquin Marie Jeanne |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | ||
Vercloote (Vercloete) Jacoba (Jacquemijne) (Janneken) | ||||||||||
Van Roose Petrus (Pieter) | ||||||||||
Enfants | Van Roose Jacoba (Jacquemyncken) |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Coleta | |||||||||||||
Deseck Petrus Carolus | ||||||||||||||
Vanhoucke Susanna Antonia | ||||||||||||||
Parents | Vercoullie Josephus Alexander | |||||||||||||
Deseck Amelia Antonia Sophia | ||||||||||||||
Vercoullie Amelia Coleta | ||||||||||||||
Van Branteghem Felix Theophilus |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Coleta | |||||||||||||
Deseck Petrus Carolus | ||||||||||||||
Vanhoucke Susanna Antonia | ||||||||||||||
Parents | Vercoullie Josephus Alexander | |||||||||||||
Deseck Amelia Antonia Sophia | ||||||||||||||
Vercoullie Augustus Franciscus | ||||||||||||||
Mauris Eulalie Virginie | ||||||||||||||
Enfants | Vercoullie Gabrielle Virginie | |||||||||||||
Vercoullie Auguste Joseph |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | Coleta | ||||||||||||||||||||
Deseck Petrus Carolus | |||||||||||||||||||||
Vanhoucke Susanna Antonia | |||||||||||||||||||||
Parents | Vercoullie Josephus Alexander | ||||||||||||||||||||
Deseck Amelia Antonia Sophia | |||||||||||||||||||||
Vercoullie Fredericus Franciscus (Frédéric François) | |||||||||||||||||||||
Decoster Elisa Maria | |||||||||||||||||||||
Enfants | Vercoullie Julien Frédéric Albert | ||||||||||||||||||||
Vercoullie Joseph Maurice | |||||||||||||||||||||
Vercoullie Margareta Elisa |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.