Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Vilata Perelló Mariana | ||||||||||||||||
Puig Giner Salvador | ||||||||||||||||
Enfants | Puig Vilata Vicenta María | |||||||||||||||
Puig Vilata Vicente | ||||||||||||||||
Puig Vilata Salvador | ||||||||||||||||
Puig Vilata Encarnación | ||||||||||||||||
Puig Vilata Natividad Salvadora | ||||||||||||||||
Puig Vilata Juan Bautista | ||||||||||||||||
Puig Vilata Juan Bautista | ||||||||||||||||
Puig Vilata José María |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Villant Jeanne | ||||||||||||||
Herbillon Jean | ||||||||||||||
Enfants | Herbillon Jean-Charles |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Vincent Bernardus Jacobus | |||||||||||||
De Ronne Marie Livina | |||||||||||||
Enfants | Vincent Rosalia |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Vinck Adriana Petronilla | |||||||||||||
Segers Emmanuel | |||||||||||||
Enfants | Segers Jean Baptiste |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Vinken Maria Cornelia | |||||||||||||||||
Meijer Johannes (John) | |||||||||||||||||
Enfants | Meijer Maria Bertha (Mary) | ||||||||||||||||
Meijer Berdina Gijsberta Elizabeth Marie | |||||||||||||||||
Meijer Arnolda Hendrica | |||||||||||||||||
Meijer Theodorus Cornelis | |||||||||||||||||
Meijer Hendrika Petronella |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Vlaminck Maria Joanna | ||||||||||||||||
De Clercq Philippus Jacobus | ||||||||||||||||
Enfants | De Clercq Philippe Jacques |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
de Vogelaere Florentina | ||||||||||||||
Bekaert Andreas | ||||||||||||||
Enfants | Bekaert Dorothea |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | Volcke Johannes | ||||||||||||||
Duyver Mary Therese | |||||||||||||||
Volcke Amelia | |||||||||||||||
Deseck Pieter Antone | |||||||||||||||
Enfants | Deseck Ludovicus | ||||||||||||||
Deseck Ludovica | |||||||||||||||
Deseck Felix | |||||||||||||||
Deseck Desiderius | |||||||||||||||
Deseck Ivo | |||||||||||||||
Deseck Sophia | |||||||||||||||
Deseck Lucia | |||||||||||||||
Deseck Carolina |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | Deseck Petrus Jacobus (Pieter) | |||||||||||||||||||
Vandevoorde Rosalia Leocadia | ||||||||||||||||||||
Parents | Volcke Joannes Baptiste (Jan) | |||||||||||||||||||
Deseck Susanna | ||||||||||||||||||||
Volcke Angela Victoria | ||||||||||||||||||||
Deprez Franciscus Jacobus |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | Deseck Petrus Jacobus (Pieter) | ||||||||||||||||
Vandevoorde Rosalia Leocadia | |||||||||||||||||
Parents | Volcke Joannes Baptiste (Jan) | ||||||||||||||||
Deseck Susanna | |||||||||||||||||
Volcke Augustinus |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.