Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | Deseck Petrus Jacobus (Pieter) | |||||||||||||||||||
Vandevoorde Rosalia Leocadia | ||||||||||||||||||||
Parents | Volcke Joannes Baptiste (Jan) | |||||||||||||||||||
Deseck Susanna | ||||||||||||||||||||
Volcke Eugenia Francisca | ||||||||||||||||||||
Lanssens Joannes Baptista |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Volcke Joannes Baptiste (Jan) | ||||||||||||||||
Deseck Susanna | ||||||||||||||||
Enfants | Volcke Henricus | |||||||||||||||
Volcke Angela Victoria | ||||||||||||||||
Volcke Augustinus | ||||||||||||||||
Volcke Eugenia Francisca |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Parents | Volcke Desiderius | |||||||||||||||||
Vanmaekelbergh Lucia | ||||||||||||||||||
Volcke Leonia Silvia | ||||||||||||||||||
Deseck Julien | ||||||||||||||||||
Enfants | Deseck Maria Margareta | |||||||||||||||||
Deseck Madeleine | ||||||||||||||||||
Deseck Godelieve | ||||||||||||||||||
Deseck André | ||||||||||||||||||
Deseck Joseph Maurits | ||||||||||||||||||
Deseck Willy | ||||||||||||||||||
Deseck Joanna Maria |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | Vossaert Philippus Franciscus (François) | |||||||||||||||||||||
Bourgoie Isabelle Claire | ||||||||||||||||||||||
Parents | Vossaert Franciscus Jacobus | |||||||||||||||||||||
Legein Coleta Amelia | ||||||||||||||||||||||
Vossaert Alexandrina Coleta Julian (Alexandrine) | ||||||||||||||||||||||
Legein Ludovicus Josephus (Louis Joseph) | ||||||||||||||||||||||
Enfants | Legein Lodewijk Joseph | |||||||||||||||||||||
Legein Amelia Sophia | ||||||||||||||||||||||
Legein Susanna Francisca (Suzanna Françoise) | ||||||||||||||||||||||
Legein Maria Theresia | ||||||||||||||||||||||
Legein Joanna Francisca |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | Vossaert Philippus Franciscus (François) | |||||||||||||||
Bourgoie Isabelle Claire | ||||||||||||||||
Vossaert Franciscus Jacobus | ||||||||||||||||
Legein Coleta Amelia | ||||||||||||||||
Enfants | Vossaert Alexandrina Coleta Julian (Alexandrine) |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Vossaert Philippus Franciscus (François) | ||||||||||||||
Bourgoie Isabelle Claire | ||||||||||||||
Enfants | Vossaert Franciscus Jacobus |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Vostes Maria Livina | |||||||||||||||||
Heijlen Adrianus Henri | |||||||||||||||||
Enfants | Heijlen Anna Maria Francisca |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
De Vulder Joannes | |||||||||||||||
Billiouw Isabella Clara | |||||||||||||||
Enfants | De Vulder Petrus Joannes |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | De Vulder Joannes | ||||||||||||||
Billiouw Isabella Clara | |||||||||||||||
De Vulder Petrus Joannes | |||||||||||||||
Deseck Mary Theresia |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Parents | Wacyenburgh Charles Auguste | ||||||||||||
Alexander Hermine Sophie | |||||||||||||
Wacyenburgh Angèle Flore Cornélie | |||||||||||||
Potier Louis Joseph |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Waerenborgh Maria Cecilia | ||||||||||||||||||
Deseck Julien Joseph Carol | ||||||||||||||||||
Enfants | Deseck Coletta Victoire | |||||||||||||||||
Deseck Angelica Constantia | ||||||||||||||||||
Deseck Charles Louis | ||||||||||||||||||
Deseck Carolus Josephus | ||||||||||||||||||
Deseck Philippes Jacobus | ||||||||||||||||||
Deseck Carolina |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.