Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41e, le 12/10/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
| 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
| Grands parents | Jonckheere Jacobus | ||||||||||||||
| Deseck aka Seck Elisabetha Antonia (Elisabeth) | |||||||||||||||
| Parents | Vandenabeele Josephus Franciscus | ||||||||||||||
| Jonckheere Jacoba Josepha | |||||||||||||||
| Vandenabeele Alexander Josephus | |||||||||||||||
| 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
| Grands parents | Jonckheere Jacobus | ||||||||||||||
| Deseck aka Seck Elisabetha Antonia (Elisabeth) | |||||||||||||||
| Parents | Vandenabeele Josephus Franciscus | ||||||||||||||
| Jonckheere Jacoba Josepha | |||||||||||||||
| Vandenabeele Joanna | |||||||||||||||
| 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
| Grands parents | Jonckheere Jacobus | ||||||||||||||||
| Deseck aka Seck Elisabetha Antonia (Elisabeth) | |||||||||||||||||
| Parents | Vandenabeele Josephus Franciscus | ||||||||||||||||
| Jonckheere Jacoba Josepha | |||||||||||||||||
| Vandenabeele Joanna Theresia | |||||||||||||||||
| 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
| Grands parents | Jonckheere Jacobus | ||||||||||||||
| Deseck aka Seck Elisabetha Antonia (Elisabeth) | |||||||||||||||
| Parents | Vandenabeele Josephus Franciscus | ||||||||||||||
| Jonckheere Jacoba Josepha | |||||||||||||||
| Vandenabeele Joannes Josephus | |||||||||||||||
| 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
| Grands parents | Jonckheere Jacobus | ||||||||||||||
| Deseck aka Seck Elisabetha Antonia (Elisabeth) | |||||||||||||||
| Parents | Vandenabeele Josephus Franciscus | ||||||||||||||
| Jonckheere Jacoba Josepha | |||||||||||||||
| Vandenabeele Josephus Carolus | |||||||||||||||
| 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
| Grands parents | Jonckheere Jacobus | ||||||||||||||
| Deseck aka Seck Elisabetha Antonia (Elisabeth) | |||||||||||||||
| Parents | Vandenabeele Josephus Franciscus | ||||||||||||||
| Jonckheere Jacoba Josepha | |||||||||||||||
| Vandenabeele Josephus Henricus | |||||||||||||||
| 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
| Grands parents | Jonckheere Jacobus | |||||||||||||||
| Deseck aka Seck Elisabetha Antonia (Elisabeth) | ||||||||||||||||
| Parents | Vandenabeele Josephus Franciscus | |||||||||||||||
| Jonckheere Jacoba Josepha | ||||||||||||||||
| Vandenabeele Petrus Jacobus | ||||||||||||||||
| 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
| Grands parents | Jonckheere Jacobus | ||||||||||||||
| Deseck aka Seck Elisabetha Antonia (Elisabeth) | |||||||||||||||
| Parents | Vandenabeele Josephus Franciscus | ||||||||||||||
| Jonckheere Jacoba Josepha | |||||||||||||||
| Vandenabeele Regina Eugenia | |||||||||||||||
| 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
| Vandenauweele Catharina Rosalia (Catherine Rosalie) | ||||||||||||||||
| Bruynooghe David | ||||||||||||||||
| Enfants | Bruynooghe Eugenia Maria | |||||||||||||||
| Bruynooghe Henricus | ||||||||||||||||
| Bruynooghe Augustus | ||||||||||||||||
| Bruynooghe Eugenia Maria | ||||||||||||||||
| Bruynooghe Justina Maria | ||||||||||||||||
| Bruynooghe Maria | ||||||||||||||||
| Bruynooghe Emiliana | ||||||||||||||||
| 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
| Vandenberghe Maria Catharina | |||||||||||||||
| Decoodt Nicolaus | |||||||||||||||
| Enfants | Decoodt Bartholomeus Emanuel | ||||||||||||||
| 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
| Vandenbogaerde Maria Anna Theresia | |||||||||||||||
| Delabie Judocus | |||||||||||||||
| Enfants | Delabie Maria Francisca (Marie Françoise) | ||||||||||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41e, le 12/10/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.