Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | Van Raepenbusch Alphonse Theophile (Fiel) | |||||||||||||||||||
Baesen Mathildis Eugenia Laurentia | ||||||||||||||||||||
Vannieuwkerke Bils Theophilius (Theophiel) | ||||||||||||||||||||
Schellaert Maria Francisca Eugenia | ||||||||||||||||||||
Parents | Van Raepenbusch (Busch) Josef Leon Gustaaf | |||||||||||||||||||
Vannieuwkerke Irma Lucia | ||||||||||||||||||||
Busch Walter John |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | Buyse Jean François | |||||||||||||||||
Booghs Marie Catherine | ||||||||||||||||||
Buyse Catherine Thérèse | ||||||||||||||||||
Meirel Petrus Franciscus | ||||||||||||||||||
Enfants | Meirel Isabelle Catherine Pétronille | |||||||||||||||||
Meirel Pierre Jacques | ||||||||||||||||||
Meirel Catharina Antonia (Catherine Antoinette) | ||||||||||||||||||
Meirel Marie Louise | ||||||||||||||||||
Meirel Amandus Desiderius |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Buyse Jean François | |||||||||||||||
Booghs Marie Catherine | |||||||||||||||
Enfants | Buyse Pelagia Apolonia (Pélagie Apolline) | ||||||||||||||
Buyse Catherine Thérèse | |||||||||||||||
Buyse Pierre Bonaventure |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Parents | Buyse Jean François | ||||||||||||||
Booghs Marie Catherine | |||||||||||||||
Buyse Pelagia Apolonia (Pélagie Apolline) |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Parents | Buyse Jean François | |||||||||||
Booghs Marie Catherine | ||||||||||||
Buyse Pierre Bonaventure |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | Cailliau David Alexander | ||||||||||||||||
Dupond Carolina | |||||||||||||||||
Laleman Carolus (Karel) | |||||||||||||||||
Vanheule Maria Theresia | |||||||||||||||||
Parents | Cailliau Pieter Joseph | ||||||||||||||||
Laleman Juliana Octavia (Julie Octavie) | |||||||||||||||||
Cailliau Irma Maria |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Parents | Cailliau David Alexander | |||||||||||||
Dupond Carolina | ||||||||||||||
Cailliau Pieter Joseph | ||||||||||||||
Laleman Juliana Octavia (Julie Octavie) | ||||||||||||||
Enfants | Cailliau Virgenie Marie | |||||||||||||
Cailliau Irma Maria | ||||||||||||||
Cailliau Cyrille Pamphile |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Parents | Calcoen Philippe Jacques | |||||||||||||
Riethaeghe Eugenia Constantia Eusebia | ||||||||||||||
Calcoen Anna Constancia |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Parents | Calcoen Philippe Jacques | |||||||||||||
Riethaeghe Eugenia Constantia Eusebia | ||||||||||||||
Calcoen Coleta Victoria |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | Calcoen Philippe Jacques | ||||||||||||||
Riethaeghe Eugenia Constantia Eusebia | |||||||||||||||
Calcoen David Alexander |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | Calcoen Philippe Jacques | ||||||||||||||
Riethaeghe Eugenia Constantia Eusebia | |||||||||||||||
Calcoen Eugenie Francisca |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | Calcoen Philippe Jacques | ||||||||||||||||
Riethaeghe Eugenia Constantia Eusebia | |||||||||||||||||
Calcoen Joanna Clara | |||||||||||||||||
Legein Rochus Reginaldus | |||||||||||||||||
Enfants | Legein Maria Joanna (Marie Jeanne) | ||||||||||||||||
Legein Ludovicus Josephus (Louis Joseph) | |||||||||||||||||
Legein Carolus Ludovicus | |||||||||||||||||
Legein Rosalia Francisca |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Calcoen Philippe Jacques | ||||||||||||||||||
Riethaeghe Eugenia Constantia Eusebia | ||||||||||||||||||
Enfants | Calcoen Philippus Jacobus | |||||||||||||||||
Calcoen Petrus Jacobus | ||||||||||||||||||
Calcoen Mary | ||||||||||||||||||
Calcoen Eugenie Francisca | ||||||||||||||||||
Calcoen Joanna Clara | ||||||||||||||||||
Calcoen Philipus Ignatius | ||||||||||||||||||
Calcoen David Alexander | ||||||||||||||||||
Calcoen Coleta Victoria | ||||||||||||||||||
Calcoen Anna Constancia |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.