Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | De Ceuninck Pieter Francis | |||||||||||||||||||||
Wallaert Cornelia | ||||||||||||||||||||||
Vanslembrouck Joannes Illuminatus | ||||||||||||||||||||||
Devulder Anna | ||||||||||||||||||||||
Parents | De Ceuninck Petrus Franciscus | |||||||||||||||||||||
Van Slembrouck Anna Catharina | ||||||||||||||||||||||
Deceuninck Carel | ||||||||||||||||||||||
Deseck Susanna | ||||||||||||||||||||||
Enfants | Deceuninck Desiderius | |||||||||||||||||||||
Deceuninck Lucia | ||||||||||||||||||||||
Deceuninck Carolus Ludovicus | ||||||||||||||||||||||
Deceuninck Octavia |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | De Ceuninck Petrus Franciscus | ||||||||||||||
Van Slembrouck Anna Catharina | |||||||||||||||
Deseck Petrus Joannes | |||||||||||||||
Beernaert Barbara | |||||||||||||||
Parents | Deceuninck Carel | ||||||||||||||
Deseck Susanna | |||||||||||||||
Deceuninck Carolus Ludovicus |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | Opsomer Leo | ||||||||||||||||||||
Papken Anna Margaretha Maria | |||||||||||||||||||||
Parents | Deceuninck Vincentius Franciscus | ||||||||||||||||||||
Opsomer Maria Magdalena | |||||||||||||||||||||
Deceuninck Godeliva Francisca (Godelieve) | |||||||||||||||||||||
Deseck Franciscus | |||||||||||||||||||||
Enfants | Deseck Susanna Regina | ||||||||||||||||||||
Deseck Godeliva Cecilia | |||||||||||||||||||||
Deseck Isabella Clara Eugenia | |||||||||||||||||||||
Deseck Philippus Ludovicus Franciscus | |||||||||||||||||||||
Deseck Maria Anna |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | De Ceuninck Petrus Franciscus | ||||||||||||||||||||||||||
Van Slembrouck Anna Catharina | |||||||||||||||||||||||||||
Deseck Petrus Joannes | |||||||||||||||||||||||||||
Beernaert Barbara | |||||||||||||||||||||||||||
Parents | Deceuninck Carel | ||||||||||||||||||||||||||
Deseck Susanna | |||||||||||||||||||||||||||
Deceuninck Octavia | |||||||||||||||||||||||||||
Decaestecker Auguste | |||||||||||||||||||||||||||
Enfants | Decaestecker Sidonia | ||||||||||||||||||||||||||
Decaestecker Marie | |||||||||||||||||||||||||||
Decaestecker Camillus | |||||||||||||||||||||||||||
Decaestecker Hortense | |||||||||||||||||||||||||||
Decaestecker Leontina | |||||||||||||||||||||||||||
Decaestecker Charles | |||||||||||||||||||||||||||
Decaestecker Jerome | |||||||||||||||||||||||||||
Decaestecker Constant Leon |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Deceuninck Silviana (Sylvie) | |||||||||||||||
Depuydt Henricus | |||||||||||||||
Enfants | Depuydt Emerence | ||||||||||||||
Depuydt Leonie Senaïlde Maria Magdelena | |||||||||||||||
Depuydt Renatus | |||||||||||||||
Depuydt Camiel | |||||||||||||||
Depuydt Elisa Maria | |||||||||||||||
Depuydt Victorina | |||||||||||||||
Depuydt Augusta Maria | |||||||||||||||
Depuydt Pharaïlde | |||||||||||||||
Depuydt Albéric | |||||||||||||||
Depuydt Delphin |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Deceuninck Vincentius Franciscus | |||||||||||||
Opsomer Maria Magdalena | |||||||||||||
Enfants | Deceuninck Bernardus Josephus | ||||||||||||
Deceuninck Godeliva Francisca (Godelieve) |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | De Clercq Philippus Jacobus | ||||||||||||||||||
Vlaminck Maria Joanna | |||||||||||||||||||
Parents | De Clercq Philippe Jacques | ||||||||||||||||||
Vermeersch Francisca Agatha | |||||||||||||||||||
Declercq Anna Maria Theresia | |||||||||||||||||||
Amery Eugenius Bernardus |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | De Clercq Philippus Jacobus | ||||||||||||||||||||||
Vlaminck Maria Joanna | |||||||||||||||||||||||
Parents | De Clercq Philippe Jacques | ||||||||||||||||||||||
Lava Alexandrina Christina | |||||||||||||||||||||||
Declercq Augustus Petrus | |||||||||||||||||||||||
Deseck Rosalia |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.