Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | Deseck Petrus Jacobus (Pieter) | |||||||||||||
Vandevoorde Rosalia Leocadia | ||||||||||||||
Vandemoortele | ||||||||||||||
Parents | Deseck Jean | |||||||||||||
Vandemoortele Anne Thérèse | ||||||||||||||
Deseck Angela Victoria (Angeline) |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | Deseck Nicolaus Julianus Josephus | |||||||||||||||
Devrome Anna Theresia | ||||||||||||||||
Parents | Deseck Julien Joseph Carol | |||||||||||||||
Waerenborgh Maria Cecilia | ||||||||||||||||
Deseck Angelica Constantia |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | Deseck Joannes | |||||||||||||||||||||||
Seys Petronilla | ||||||||||||||||||||||||
Parents | Deseck Joannes Baptiste (Jan Baptist) | |||||||||||||||||||||||
Peel Helena Aldegonde | ||||||||||||||||||||||||
Deseck Anna Cecilia (Anne) | ||||||||||||||||||||||||
Speecke Pieter Ignatius (Pierre) | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | Speecke Coleta | |||||||||||||||||||||||
Speecke Barbe Cecile | ||||||||||||||||||||||||
Speecke Ferdinandus (Ferdinand) |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | Deseck Nicodemus | |||||||||||||||||
Vanhoorne Maria Anna | ||||||||||||||||||
Vandevoorde Hubertus | ||||||||||||||||||
Couvreur Rosa (Rose) | ||||||||||||||||||
Parents | Deseck Petrus Jacobus (Pieter) | |||||||||||||||||
Vandevoorde Rosalia Leocadia | ||||||||||||||||||
Deseck Anna Constantina |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | Deseck aka Seck Nicolaus (Nicolaes) | ||||||||||||||||
Mobouck Joanna Theresia (Janneken) | |||||||||||||||||
Parents | Deseck Nicodemus | ||||||||||||||||
Vanhoorne Maria Anna | |||||||||||||||||
Deseck Anna Luduina |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | Deseck Jacobus | |||||||||||||||
Speecke Cornelia | ||||||||||||||||
Parents | Deseck Nicolaus Julianus Josephus | |||||||||||||||
Devrome Anna Theresia | ||||||||||||||||
Deseck Anna Theresia |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | Deseck Petrus Jacobus (Pieter) | |||||||||||||||||||
Vandevoorde Rosalia Leocadia | ||||||||||||||||||||
Vandemoortele | ||||||||||||||||||||
Parents | Deseck Petrus Joannes | |||||||||||||||||||
Vandemoortele Maria Theresia | ||||||||||||||||||||
Deseck Anna Theresia | ||||||||||||||||||||
Ameel Petrus Jacobus |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | Deseck Jacobus | ||||||||||||||||||||
Speecke Cornelia | |||||||||||||||||||||
Parents | Deseck Carolus Josephus | ||||||||||||||||||||
Swaels Anne Marie | |||||||||||||||||||||
Deseck Anna Theresia | |||||||||||||||||||||
Strubbe Pierre Jacob |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | Deseck Philippus Ludovicus Franciscus | |||||||||||||||||||||
Vanderghoote Francisca (Francoise) | ||||||||||||||||||||||
Pleyn Benedictus Augustinus (Benoit Augustin) | ||||||||||||||||||||||
Desmedt Marie Thérèse Eugénie | ||||||||||||||||||||||
Parents | Deseck Thomas Philippus | |||||||||||||||||||||
Pleyn Carolina Constancia (Charlotte Constance) | ||||||||||||||||||||||
Deseck Anne Thérèse (Anna Theresia) | ||||||||||||||||||||||
Potier Desire Louis | ||||||||||||||||||||||
Enfants | Potier Léonie Elisa | |||||||||||||||||||||
Potier Léon Florent | ||||||||||||||||||||||
Potier Anna Elise | ||||||||||||||||||||||
Potier Louis Joseph |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.