Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | Deseck Jacobus | |||||||||||||||
Speecke Cornelia | ||||||||||||||||
Parents | Deseck Nicolaus Julianus Josephus | |||||||||||||||
Devrome Anna Theresia | ||||||||||||||||
Deseck Jan Baptist |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | Deseck Carolus Josephus | |||||||||||||||
Swaels Anne Marie | ||||||||||||||||
Parents | Deseck Joannes Baptista (Jean) | |||||||||||||||
Cornelie Isabelle Françoise | ||||||||||||||||
Deseck Jean Baptiste |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | Deseck Jacobus | |||||||||||||||||
Mahieu Catharina | ||||||||||||||||||
Parents | Deseck Jacobus | |||||||||||||||||
Speecke Cornelia | ||||||||||||||||||
Deseck Jeanne Cecile | ||||||||||||||||||
Debaillie Jacobus Ignatius |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | Deseck Karel Louis | ||||||||||||||||||
Denolf Marie-Louise | |||||||||||||||||||
Volcke Desiderius | |||||||||||||||||||
Vanmaekelbergh Lucia | |||||||||||||||||||
Parents | Deseck Julien | ||||||||||||||||||
Volcke Leonia Silvia | |||||||||||||||||||
Deseck Joanna Maria |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | Deseck Jacobus | ||||||||||||||||||||||
Speecke Cornelia | |||||||||||||||||||||||
Parents | Deseck Carolus Josephus | ||||||||||||||||||||||
Swaels Anne Marie | |||||||||||||||||||||||
Deseck Joannes Baptista (Jean) | |||||||||||||||||||||||
Cornelie Isabelle Françoise | |||||||||||||||||||||||
Enfants | Deseck Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||||
Deseck Isabella Francisca | |||||||||||||||||||||||
Deseck Hendrik Joseph |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | Deseck Joannes | ||||||||||||||||||
Seys Petronilla | |||||||||||||||||||
Parents | Deseck Joannes Baptiste (Jan Baptist) | ||||||||||||||||||
Peel Helena Aldegonde | |||||||||||||||||||
Deseck Joannes Baptiste |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | Deseck Jacobus | |||||||||||||||||||||
Mahieu Catharina | ||||||||||||||||||||||
Seys Joannes | ||||||||||||||||||||||
Vandenbroucke Judoca | ||||||||||||||||||||||
Parents | Deseck Joannes | |||||||||||||||||||||
Seys Petronilla | ||||||||||||||||||||||
Deseck Joannes Baptiste (Jan Baptist) | ||||||||||||||||||||||
Peel Helena Aldegonde | ||||||||||||||||||||||
Enfants | Deseck Jan Joseph | |||||||||||||||||||||
Deseck Maria Theresia | ||||||||||||||||||||||
Deseck Rombertus | ||||||||||||||||||||||
Deseck Isabella Clara | ||||||||||||||||||||||
Deseck Joannes Baptiste | ||||||||||||||||||||||
Deseck Anna Cecilia (Anne) | ||||||||||||||||||||||
Deseck Susanna Constantia |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.