Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | Deseck Nicolaus (Niclaus) | |||||||||||||||
Houvenaghel Petronella Cornelia | ||||||||||||||||
Parents | Deseck Jacobus Augustinus | |||||||||||||||
De Lobel Regina Genoveva | ||||||||||||||||
Deseck Joannes Chrysostomos |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | Deseck Jacobus | |||||||||||||
Mahieu Catharina | ||||||||||||||
Seys Joannes | ||||||||||||||
Vandenbroucke Judoca | ||||||||||||||
Parents | Deseck Joannes | |||||||||||||
Seys Petronilla | ||||||||||||||
Deseck Joannes Jacobus |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | Deseck Philippus Ludovicus Franciscus | |||||||||||||||||||
Vanderghoote Francisca (Francoise) | ||||||||||||||||||||
Kesteman Petrus Ambrosius | ||||||||||||||||||||
Roelandt Joanna Judoca Antonia | ||||||||||||||||||||
Parents | Deseck Henricus Josephus Francis | |||||||||||||||||||
Kesteman Johanna Judoca Antonia | ||||||||||||||||||||
Deseck Johanna Virginie | ||||||||||||||||||||
Vandamme Ludovicus Florimundus (Lodewijk) | ||||||||||||||||||||
Enfants | Vandamme Maria Ludovica (Marie Ludovica) |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Deseck Karel-Lodewijk | ||||||||||||||||
Cappelle Eugenie-Pharaïlde | |||||||||||||||||
Parents | Deseck Marcellus Joseph | ||||||||||||||||
Depuydt Elisabeth Cecile | |||||||||||||||||
Deseck José |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | Deseck Ludovicus (Louis) | ||||||||||||||||||||||
Logghe Ludovica Francisca | |||||||||||||||||||||||
Parents | Deseck Julius | ||||||||||||||||||||||
Vancraynest Mary Zoe | |||||||||||||||||||||||
Deseck Joseph Andrew Arthur | |||||||||||||||||||||||
Moy Irene Marie |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Deseck Karel Louis | ||||||||||||||||
Denolf Marie-Louise | |||||||||||||||||
Volcke Desiderius | |||||||||||||||||
Vanmaekelbergh Lucia | |||||||||||||||||
Parents | Deseck Julien | ||||||||||||||||
Volcke Leonia Silvia | |||||||||||||||||
Deseck Joseph Maurits | |||||||||||||||||
Anseeuw Maria Marcella |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | Deseck Jacobus | |||||||||||||||||||
Speecke Cornelia | ||||||||||||||||||||
Parents | Deseck Carolus Josephus | |||||||||||||||||||
Swaels Anne Marie | ||||||||||||||||||||
Deseck Josepha Jacoba |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | Deseck Nicolaus (Niclaus) | |||||||||||||
Houvenaghel Petronella Cornelia | ||||||||||||||
Parents | Deseck Jacobus Augustinus | |||||||||||||
De Lobel Regina Genoveva | ||||||||||||||
Deseck Josephus |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | Deseck Josephus Jacobus (Joseph Jacques) | |||||||||||||||
Delaetere Maria Theresia (Marie Therese) | ||||||||||||||||
Deschepper Petrus Joannes (Pieter) | ||||||||||||||||
Tampere Anna Theresia | ||||||||||||||||
Parents | Deseck Carolus Josephus (Charles) | |||||||||||||||
Deschepper Victoria Genoveva | ||||||||||||||||
Deseck Josephus |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | Deseck Jacobus | |||||||||||||||||||||||
Speecke Cornelia | ||||||||||||||||||||||||
Parents | Deseck Carolus Josephus | |||||||||||||||||||||||
Swaels Anne Marie | ||||||||||||||||||||||||
Deseck Josephus Jacobus (Joseph Jacques) | ||||||||||||||||||||||||
Delaetere Maria Theresia (Marie Therese) | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | Deseck Carolus Josephus | |||||||||||||||||||||||
Deseck Philippus | ||||||||||||||||||||||||
Deseck Isabella Eugenia | ||||||||||||||||||||||||
Deseck Carolus Josephus (Charles) | ||||||||||||||||||||||||
Deseck Mary Anna Francisca (Marie Anne Francoise) | ||||||||||||||||||||||||
Deseck Franciscus Josephus | ||||||||||||||||||||||||
Deseck Catharine Rosalie | ||||||||||||||||||||||||
Deseck Joannes Baptiste |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.