Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | Deseck aka Seck Nicolaus (Claes) | ||||||||||||||||||||||||
Mobouck Petrus (Pieter) | |||||||||||||||||||||||||
Van Roose Jacoba (Jacquemyncken) | |||||||||||||||||||||||||
Parents | Deseck aka Seck Nicolaus (Nicolaes) | ||||||||||||||||||||||||
Mobouck Joanna Theresia (Janneken) | |||||||||||||||||||||||||
Deseck Nicolaus (Niclaus) | |||||||||||||||||||||||||
Houvenaghel Petronella Cornelia | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | Deseck Nicolaus | ||||||||||||||||||||||||
Deseck Jacobus | |||||||||||||||||||||||||
Deseck Jacobus Augustinus | |||||||||||||||||||||||||
Deseck Petronella Cornelia | |||||||||||||||||||||||||
Deseck Joannes | |||||||||||||||||||||||||
Deseck Bartholomeus | |||||||||||||||||||||||||
Deseck Petronella Cornelia | |||||||||||||||||||||||||
Deseck Maria Anna | |||||||||||||||||||||||||
Deseck Veronica Isabella | |||||||||||||||||||||||||
Deseck Isabella Clara | |||||||||||||||||||||||||
Deseck Julianus Emmanuel | |||||||||||||||||||||||||
Deseck Joanna Theresia | |||||||||||||||||||||||||
Deseck Rosalia | |||||||||||||||||||||||||
Deseck Andreas |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | Deseck Jacobus | ||||||||||||||||||||||
Mahieu Catharina | |||||||||||||||||||||||
Parents | Deseck Jacobus | ||||||||||||||||||||||
Speecke Cornelia | |||||||||||||||||||||||
Deseck Nicolaus Julianus Josephus | |||||||||||||||||||||||
Devrome Anna Theresia | |||||||||||||||||||||||
Enfants | Deseck Anna Theresia | ||||||||||||||||||||||
Deseck Petrus Joannes | |||||||||||||||||||||||
Deseck Jan Baptist | |||||||||||||||||||||||
Deseck Julien Joseph Carol | |||||||||||||||||||||||
Deseck Victoria Rosalia | |||||||||||||||||||||||
Deseck Cornelius Julianus | |||||||||||||||||||||||
Deseck Anna Maria | |||||||||||||||||||||||
Deseck Isabella Clara |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Deseck Petrus Joannes | |||||||||||||||||
Beernaert Barbara | ||||||||||||||||||
Claeys Augustin | ||||||||||||||||||
Lammens Mary Joanna | ||||||||||||||||||
Parents | Deseck Franciscus (François) | |||||||||||||||||
Claeys Marie Anne | ||||||||||||||||||
Deseck Octavia |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | Deseck Jean | |||||||||||||
Vandemoortele Anne Thérèse | ||||||||||||||
Vaneeckhout Emanuel | ||||||||||||||
Deblonde Mary Anna | ||||||||||||||
Parents | Deseck Carolus (Charles) | |||||||||||||
Vaneeckhout Carolina | ||||||||||||||
Deseck Octavia |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | Deseck David | |||||||||||||||||||
Parmentier Cecilia | ||||||||||||||||||||
Denolf Dionysius | ||||||||||||||||||||
Hannica Francisca | ||||||||||||||||||||
Parents | Deseck Karel Louis | |||||||||||||||||||
Denolf Marie-Louise | ||||||||||||||||||||
Deseck Oscar | ||||||||||||||||||||
Lagrou Alida |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | Deseck Carolus Josephus (Charles) | |||||||||||||||||
Deschepper Victoria Genoveva | ||||||||||||||||||
Logghe Joannes | ||||||||||||||||||
Logghe Catharina | ||||||||||||||||||
Parents | Deseck Ludovicus (Louis) | |||||||||||||||||
Logghe Ludovica Francisca | ||||||||||||||||||
Deseck Oscar |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | Deseck Petrus Carolus (Pierre Charles) | ||||||||||||
Zielens Coleta Genoveva | |||||||||||||
Parents | Deseck Petrus Jacobus | ||||||||||||
Boucquey Helena Emelia Cornelia | |||||||||||||
Deseck Paul |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | Deseck Ludovicus Augustinus (Louis) | ||||||||||||||||||||||
Houvenaghel Anne Marie Thérèse | |||||||||||||||||||||||
Van den Bossche Ludovicus | |||||||||||||||||||||||
Karre Delphina Philomena | |||||||||||||||||||||||
Parents | Deseck Ludovicus Franciscus Marcellinus | ||||||||||||||||||||||
Van den Bossche Maria Leonia | |||||||||||||||||||||||
Deseck Paul Henri Sidonia Jules Emile | |||||||||||||||||||||||
Enfants | Deseck Gisele Marie Louise Mathilde Denise |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.