Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41e, le 12/10/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
| 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
| Desimpelaere Maria Francisca (Francoise) | |||||||||||||||
| Vandeputte Jean-Baptiste (Joannes) | |||||||||||||||
| Enfants | Vandeputte Petrus Ferdinandus | ||||||||||||||
| 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
| Desmet Marie Virginie | ||||||||||||||||
| Breynaert Felix Auguste Joseph | ||||||||||||||||
| Enfants | Breynaert Charlotte Désirée Marie Félicienne | |||||||||||||||
| 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
| Desmidt Isabella Clara Constancia | |||||||||||||||
| Deseck Ignatius Vincentius | |||||||||||||||
| Enfants | Deseck Rosalie Victoria | ||||||||||||||
| 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
| Desmidt Marie Thérèse Eugénie | |||||||||||||||
| Pleijn Benedictus Augustinus (Benoit Augustin) | |||||||||||||||
| Enfants | Pleyn Carolina Constancia (Charlotte Constance) | ||||||||||||||
| 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
| Desrousseaux de Vandières Louis Charles Edouard | |||||||||||||||
| Ferrand Ange Sophie Adèle | |||||||||||||||
| Enfants | Désrousseaux de Vandières Augustine Margueritte Adèle | ||||||||||||||
| Désrousseaux de Vandières Édouard-Auguste | |||||||||||||||
| 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
| Parents | Desrousseaux de Vandières Louis Charles Edouard | ||||||||||||||
| Ferrand Ange Sophie Adèle | |||||||||||||||
| Désrousseaux de Vandières Augustine Margueritte Adèle | |||||||||||||||
| Aubé de Bracquemont Jean Sosthène | |||||||||||||||
| 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
| Parents | Desrousseaux de Vandières Louis Charles Edouard | |||||||||||||||||
| Ferrand Ange Sophie Adèle | ||||||||||||||||||
| Désrousseaux de Vandières Édouard-Auguste | ||||||||||||||||||
| Blanchet Marie Louise Edmée | ||||||||||||||||||
| Enfants | Desrousseaux, Duc de Vandières Ange Louis Alphonse Edward | |||||||||||||||||
| 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
| Grands parents | Desrousseaux de Vandières Louis Charles Edouard | ||||||||||||||||||||||
| Ferrand Ange Sophie Adèle | |||||||||||||||||||||||
| Parents | Désrousseaux de Vandières Édouard-Auguste | ||||||||||||||||||||||
| Blanchet Marie Louise Edmée | |||||||||||||||||||||||
| Desrousseaux, Duc de Vandières Ange Louis Alphonse Edward | |||||||||||||||||||||||
| d'Isembourg-Büdingen Elisabeth-Marie-Auguste-Anne | |||||||||||||||||||||||
| 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
| Deswarte Eugenia Constantia | |||||||||||||||
| Winnock Engelbertus Judocus | |||||||||||||||
| Enfants | Winnock Rosalia Francisca | ||||||||||||||
| Winnock Theresia Sophia | |||||||||||||||
| 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
| Deswarte Joannes Franciscus Urmanus (Jean François) | ||||||||||||
| Vuybert Anne Therese Pauline | ||||||||||||
| Enfants | Deswarte Maria Ludovica (Marie Louisa) | |||||||||||
| 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
| Parents | Deswarte Honoré | ||||||||||||||
| Grand Perret Marie Ludovica | |||||||||||||||
| Deswarte Suzanne | |||||||||||||||
| Deseck Augustinus Hendrik Pieter (Augustin) | |||||||||||||||
| Enfants | Deseck Eliane | ||||||||||||||
| Deseck Denise | |||||||||||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41e, le 12/10/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.