Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | ||
Grands parents | Goes Nicolaas | |||||||||||
Kesteloot Pirijne (Petronella) | ||||||||||||
Parents | Goes Cornelius | |||||||||||
De Keysere Maria Maijken | ||||||||||||
Goes Anna |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | Goes Joannes | |||||||||||||||||||||||||
Reyniers Egidia Gillijnken Juliana | ||||||||||||||||||||||||||
Parents | Goes Joannes | |||||||||||||||||||||||||
Couvreur Maria Cecilia | ||||||||||||||||||||||||||
Goes Anna Maria | ||||||||||||||||||||||||||
Cappelle Petrus (Pierre) | ||||||||||||||||||||||||||
Enfants | Cappelle Maria Anna Theresia |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | Goes Joannes | ||||||||||||||
Reyniers Egidia Gillijnken Juliana | |||||||||||||||
Perdu Joannes Jacobus | |||||||||||||||
Deseck aka Seck Elisabetha Antonia (Elisabeth) | |||||||||||||||
Parents | Goes Joannes | ||||||||||||||
Perdu Elisabeth | |||||||||||||||
Goes Augustinus |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | Goes Joannes | |||||||||||||||||||
Reyniers Egidia Gillijnken Juliana | ||||||||||||||||||||
Parents | Goes Joannes | |||||||||||||||||||
Couvreur Maria Cecilia | ||||||||||||||||||||
Goes Carolus Cornelius |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | Goes Joannes | ||||||||||||||
Reyniers Egidia Gillijnken Juliana | |||||||||||||||
Perdu Joannes Jacobus | |||||||||||||||
Deseck aka Seck Elisabetha Antonia (Elisabeth) | |||||||||||||||
Parents | Goes Joannes | ||||||||||||||
Perdu Elisabeth | |||||||||||||||
Goes Cecilia |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Parents | Goes Nicolaas | |||||||||||||||||
Kesteloot Pirijne (Petronella) | ||||||||||||||||||
Goes Cornelius | ||||||||||||||||||
De Keysere Maria Maijken | ||||||||||||||||||
Enfants | Goes Jacobus | |||||||||||||||||
Goes Anna | ||||||||||||||||||
Goes Joannes | ||||||||||||||||||
Goes Judoca Josyne | ||||||||||||||||||
Goes Maria | ||||||||||||||||||
Goes Petrus |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | Goes Joannes | ||||||||||||||
Reyniers Egidia Gillijnken Juliana | |||||||||||||||
Perdu Joannes Jacobus | |||||||||||||||
Deseck aka Seck Elisabetha Antonia (Elisabeth) | |||||||||||||||
Parents | Goes Joannes | ||||||||||||||
Perdu Elisabeth | |||||||||||||||
Goes Elisabeth Isabella |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | Goes Joannes | |||||||||||||||||||||
Reyniers Egidia Gillijnken Juliana | ||||||||||||||||||||||
Perdu Joannes Jacobus | ||||||||||||||||||||||
Deseck aka Seck Elisabetha Antonia (Elisabeth) | ||||||||||||||||||||||
Parents | Goes Joannes | |||||||||||||||||||||
Perdu Elisabeth | ||||||||||||||||||||||
Goes Emerientana |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Goes Félicienne Marie Barbe | |||||||||||||
Cerckel Fernand Marie Henri | |||||||||||||
Enfants | Cerckel René | ||||||||||||
Cerckel Marguerite Joséphine Adolphine | |||||||||||||
Cerckel Fernand |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | Goes Joannes | ||||||||||||||||
Reyniers Egidia Gillijnken Juliana | |||||||||||||||||
Parents | Goes Joannes | ||||||||||||||||
Huyghe Petronilla | |||||||||||||||||
Goes Franciscus |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | Goes Joannes | ||||||||||||||||||
Reyniers Egidia Gillijnken Juliana | |||||||||||||||||||
Perdu Joannes Jacobus | |||||||||||||||||||
Deseck aka Seck Elisabetha Antonia (Elisabeth) | |||||||||||||||||||
Parents | Goes Joannes | ||||||||||||||||||
Perdu Elisabeth | |||||||||||||||||||
Goes Godeliva |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.