Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Hults Mary Esther | ||||||||||||||
Schovaers Marcel Hector F. | ||||||||||||||
Enfants | Schovaers Valerie Berthe |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Huybrechts Marguerite Leonie Melanie | ||||||||
Cerckel Leon Achille Vital | ||||||||
Enfants | Cerckel Claire |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Huyghe Petronilla | ||||||||||||||
Goes Joannes | ||||||||||||||
Enfants | Goes Maria Catharina | |||||||||||||
Goes Joannes | ||||||||||||||
Goes Petrus Jacobus | ||||||||||||||
Goes Franciscus | ||||||||||||||
Goes Catharina |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
d'Incourt d'Hangard Marie-Françoise | |||||||||||||
Aubé de Bracquemont Louis | |||||||||||||
Enfants | Aubé de Bracquemont Philippe Honoré |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | Inghelbrecht Jaques | ||||||||||||||||||
Cappelle Anne Josephe | |||||||||||||||||||
Inghelbrecht Bernardus Franciscus | |||||||||||||||||||
Dekeyser Victoria Rosalia | |||||||||||||||||||
Enfants | Inghelbrecht Marie Isabelle Therese Theresia |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Inghelbrecht Jaques | ||||||||||||||||
Cappelle Anne Josephe | ||||||||||||||||
Enfants | Inghelbrecht Bernardus Franciscus | |||||||||||||||
Inghelbrecht Jean Jacobus |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | Inghelbrecht Jaques | ||||||||||||||||||
Cappelle Anne Josephe | |||||||||||||||||||
Inghelbrecht Jean Jacobus | |||||||||||||||||||
Stael Maria Theresia |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | Inghelbrecht Jaques | ||||||||||||||||||
Cappelle Anne Josephe | |||||||||||||||||||
Parents | Inghelbrecht Bernardus Franciscus | ||||||||||||||||||
Dekeyser Victoria Rosalia | |||||||||||||||||||
Inghelbrecht Marie Isabelle Therese Theresia | |||||||||||||||||||
Serruys Desiderius Basilius |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Ivorra Marie | ||||||||||||||
Tur Barthélémy | ||||||||||||||
Enfants | Tur Berthe Suzanne |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Janssens Elisabetha | ||||||||||||||
Verdonck Petrus | ||||||||||||||
Enfants | Verdonck Anna Catharina |
1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Janssens Hilda Leonie Rachel | |||||||||||
Parmentier Alfons | |||||||||||
Enfants | Parmentier Gunther Karel Leo |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Joeye Isabella Clara | |||||||||||
Deseck Joannes | |||||||||||
Enfants | Deseck Joanna Francisca Theresia | ||||||||||
Deseck Isabella Clara | |||||||||||
Deseck Baltazar Petrus | |||||||||||
Deseck Joannes Franciscus | |||||||||||
Deseck Ferdinandus Jacobus | |||||||||||
Deseck Carolus Josephus |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Deseck Joannes Baptiste (Jan Baptist) | ||||||||||||||||||||
Peel Helena Aldegonde | |||||||||||||||||||||
Parents | Joly Josephus Henricus | ||||||||||||||||||||
Deseck Susanna Constantia | |||||||||||||||||||||
Joly Amelia (Amélie) | |||||||||||||||||||||
Vandewalle Henricus Josephus | |||||||||||||||||||||
Enfants | Vandewalle Maria Thérèse |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Deseck Joannes Baptiste (Jan Baptist) | ||||||||||||||||||||
Peel Helena Aldegonde | |||||||||||||||||||||
Parents | Joly Josephus Henricus | ||||||||||||||||||||
Deseck Susanna Constantia | |||||||||||||||||||||
Joly Coleta |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.