Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Parents | Lagrou Leonardus (Leo) | ||||||||||||||||
Soenen Maria Ludovica | |||||||||||||||||
Lagrou Alida | |||||||||||||||||
Deseck Oscar |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Lagrou Leonardus (Leo) | |||||||||||||||||
Soenen Maria Ludovica | |||||||||||||||||
Enfants | Lagrou Alida |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | Laleman Jacobus | ||||||||||||||||
Seijs Lucretia | |||||||||||||||||
Parents | Laleman Jacobus | ||||||||||||||||
Vansteenkiste Joanna | |||||||||||||||||
Laleman Albertus |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | Laleman Carolus (Karel) | |||||||||||||||||
Vanheule Maria Theresia | ||||||||||||||||||
Meijer Johannes (John) | ||||||||||||||||||
Vinken Maria Cornelia | ||||||||||||||||||
Parents | Laleman Desiderius Aloysius (Desire Alois) | |||||||||||||||||
Meijer Maria Bertha (Mary) | ||||||||||||||||||
Laleman Anna C Annie |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | Laleman Jacobus Emmanuel | ||||||||||||||||
Deseck Maria Catharina (Marie Catherine) | |||||||||||||||||
Lenoir Franciscus Albertus | |||||||||||||||||
Debacker Joanna Cecila | |||||||||||||||||
Parents | Laleman Philippus Jacobus | ||||||||||||||||
Lenoir Francisca Eugenia | |||||||||||||||||
Laleman Antonia |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | Laleman Jacobus Emmanuel | |||||||||||||||||||||
Deseck Maria Catharina (Marie Catherine) | ||||||||||||||||||||||
Lenoir Franciscus Albertus | ||||||||||||||||||||||
Debacker Joanna Cecila | ||||||||||||||||||||||
Parents | Laleman Philippus Jacobus | |||||||||||||||||||||
Lenoir Francisca Eugenia | ||||||||||||||||||||||
Laleman Augustus |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | Laleman Philippus Jacobus | ||||||||||||||
Lenoir Francisca Eugenia | |||||||||||||||
Vanheule Petrus Joannes Jacobus | |||||||||||||||
Waeyaert Jacoba Cecilia | |||||||||||||||
Parents | Laleman Carolus (Karel) | ||||||||||||||
Vanheule Maria Theresia | |||||||||||||||
Laleman Augustus Franciscus (Auguste) |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | Laleman Jacobus Emmanuel | |||||||||||||||||||||||
Deseck Maria Catharina (Marie Catherine) | ||||||||||||||||||||||||
Lenoir Franciscus Albertus | ||||||||||||||||||||||||
Debacker Joanna Cecila | ||||||||||||||||||||||||
Parents | Laleman Philippus Jacobus | |||||||||||||||||||||||
Lenoir Francisca Eugenia | ||||||||||||||||||||||||
Laleman Carolus (Karel) | ||||||||||||||||||||||||
Vanheule Maria Theresia | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | Laleman Silvia Maria | |||||||||||||||||||||||
Laleman Augustus Franciscus (Auguste) | ||||||||||||||||||||||||
Laleman Desiderius Aloysius (Desire Alois) | ||||||||||||||||||||||||
Laleman Emeliana Philomena (Emily) | ||||||||||||||||||||||||
Laleman Juliana Octavia (Julie Octavie) | ||||||||||||||||||||||||
Laleman René Gustave |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Laleman Philippus Jacobus | |||||||||||||||||||||||||
Lenoir Francisca Eugenia | ||||||||||||||||||||||||||
Vanheule Petrus Joannes Jacobus | ||||||||||||||||||||||||||
Waeyaert Jacoba Cecilia | ||||||||||||||||||||||||||
Parents | Laleman Carolus (Karel) | |||||||||||||||||||||||||
Vanheule Maria Theresia | ||||||||||||||||||||||||||
Laleman Desiderius Aloysius (Desire Alois) | ||||||||||||||||||||||||||
Meijer Maria Bertha (Mary) | ||||||||||||||||||||||||||
Louwijck Eugenia (Jennie) | ||||||||||||||||||||||||||
Enfants | Laleman Lucille | |||||||||||||||||||||||||
Laleman Philip N | ||||||||||||||||||||||||||
Laleman Eugenia C | ||||||||||||||||||||||||||
Laleman Elizabeth Agnes | ||||||||||||||||||||||||||
Laleman Petronella M. Nellie | ||||||||||||||||||||||||||
Laleman Anna C Annie | ||||||||||||||||||||||||||
Laleman Desire T | ||||||||||||||||||||||||||
Laleman John F | ||||||||||||||||||||||||||
Laleman Phillip | ||||||||||||||||||||||||||
Laleman Frank |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 16/03/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.